Сезон 01 Мая 2026 - 30 Сентября 2026
В рублёвую стоимость лечебных программ включено:
- Проживание, 3-разовое питание, лечение для двоих / одного
- Двусторонний трансфер и переводчик на две (первую и заключительную) консультации врача 0 (DBL) / 0 (SGL) В евро
- Медицинская страховка
В рублёвую стоимость лечебных программ не включено:
- Авиабилеты
- Визы
* На ближайшие и праздничные даты цена тура может быть выше за счёт авиаперелёта.Рекомендуем бронировать тур заранее.
Цена за одну из 6 программ:
Программа омоложения
Программа похудения
Программа лечения спины и шеи
Программа лечения псориаза
Программа лечения артрита
Программа очищения органов чувств
| 14 дней | 21 дней | 28 дней | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
| В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||||
| AC Garden view room | 2 660 | 1 820 | 3 990 | 2 730 | 5 320 | 3 640 |
| AС Sea View Room | 2 870 | 2 030 | 4 305 | 3 045 | 5 740 | 4 060 |
| Цена в рублях | ||||||
| AC Garden view room | 273 800 | 186 800 | 410 600 | 280 100 | 547 400 | 373 400 |
| AС Sea View Room | 295 200 | 208 100 | 442 600 | 312 100 | 590 100 | 416 100 |
Панчакарма
| 21 дней | 28 дней | |||
|---|---|---|---|---|
| Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL |
| В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||
| AC Garden view room | 4 515 | 3 045 | 6 020 | 4 060 |
| AС Sea View Room | 4 830 | 3 360 | 6 440 | 4 480 |
| Цена в рублях | ||||
| AC Garden view room | 464 000 | 312 100 | 618 600 | 416 100 |
| AС Sea View Room | 496 100 | 344 200 | 661 300 | 458 800 |
Отзывы
Написать отзыв