Сезон 01 Мая 2026 - 30 Сентября 2026
В рублёвую стоимость лечебных программ включено:
- Проживание, 3-разовое питание, лечение для двоих / одного
- Двусторонний трансфер и переводчик на две (первую и заключительную) консультации врача 0 (DBL) / 0 (SGL) В евро
- Медицинская страховка
В рублёвую стоимость лечебных программ не включено:
- Авиабилеты
- Визы
* На ближайшие и праздничные даты цена тура может быть выше за счёт авиаперелёта.Рекомендуем бронировать тур заранее.
Цена за одну из 6 программ:
Программа омоложения
Программа похудения
Программа лечения спины и шеи
Программа лечения псориаза
Программа лечения артрита
Программа очищения органов чувств
| 14 дней | 21 дней | 28 дней | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
| В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||||
| AC Garden view room | 2 660 | 1 820 | 3 990 | 2 730 | 5 320 | 3 640 |
| AС Sea View Room | 2 870 | 2 030 | 4 305 | 3 045 | 5 740 | 4 060 |
| Цена в рублях | ||||||
| AC Garden view room | 240 200 | 163 900 | 360 200 | 245 900 | 480 300 | 327 800 |
| AС Sea View Room | 259 000 | 182 700 | 388 400 | 274 000 | 517 800 | 365 400 |
Панчакарма
| 21 дней | 28 дней | |||
|---|---|---|---|---|
| Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL |
| В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||
| AC Garden view room | 4 515 | 3 045 | 6 020 | 4 060 |
| AС Sea View Room | 4 830 | 3 360 | 6 440 | 4 480 |
| Цена в рублях | ||||
| AC Garden view room | 407 200 | 274 000 | 542 900 | 365 400 |
| AС Sea View Room | 435 400 | 302 200 | 580 400 | 402 900 |
Отзывы
Написать отзыв