Сезон 1 Апреля 2023 - 30 Сентября 2023
Информация к ценам:
Детям моложе 5 лет проживание без дополнительной кровати в комнате родителей бесплатно.
От 5 лет цена на размещение ребенка такая же как для взрослого.
Занятия йогой: 7 евро групповое занятие, 15 евро индивидуальное.
Занятия медитацией: 10 евро занятие.
В рублёвую стоимость лечебных программ включено:
- Проживание, 3-разовое питание, лечение для двоих / одного
- Двусторонний трансфер и переводчик на две (первую и заключительную) консультации врача 90 (DBL) / 70 (SGL) В евро
- Медицинская страховка
В рублёвую стоимость лечебных программ не включено:
- Авиабилеты
- Визы
* На ближайшие и праздничные даты цена тура может быть выше за счёт авиаперелёта.Рекомендуем бронировать тур заранее.
Все программы лечения
7 дней | 14 дней | 21 дней | +/-1 день | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||||||
Standart Room | 1 253 | 700 | 2 506 | 1 400 | 3 759 | 2 100 | 179 | 100 |
Deluxe Room non-A/C | 1 344 | 735 | 2 688 | 1 470 | 4 032 | 2 205 | 192 | 105 |
Deluxe Room A/C | 1 407 | 784 | 2 814 | 1 568 | 4 221 | 2 352 | 201 | 112 |
Kerala Villa non A/C | 1 442 | 819 | 2 884 | 1 638 | 4 326 | 2 457 | 206 | 117 |
Kerala Villa A/C | 1 477 | 854 | 2 954 | 1 708 | 4 431 | 2 562 | 211 | 122 |
Цена в рублях | ||||||||
Standart Room | 123 500 | 70 700 | 238 600 | 134 900 | 353 700 | 199 100 | 16 400 | 9 200 |
Deluxe Room non-A/C | 131 700 | 73 900 | 255 100 | 141 300 | 378 500 | 208 700 | 17 600 | 9 600 |
Deluxe Room A/C | 137 500 | 78 300 | 266 600 | 150 200 | 395 700 | 222 100 | 18 400 | 10 300 |
Kerala Villa non A/C | 140 600 | 81 500 | 272 900 | 156 500 | 405 200 | 231 600 | 18 900 | 10 700 |
Kerala Villa A/C | 143 800 | 84 700 | 279 300 | 162 900 | 414 700 | 241 100 | 19 400 | 11 200 |
Отзывы
Еще отзывы на ТопХотелсОбщая оценка отеля
Клиника доктора Франклина
Всего 1 отзыв
Рекомендуют 1
Olga
28 сентября Рекомендует отельОценка
Написать отзыв