Сезон 01 Октября 2025 - 31 Марта 2026
В рублёвую стоимость лечебных программ включено:
- Проживание, 3-разовое питание, лечение для двоих / одного
- Двусторонний трансфер и переводчик на две (первую и заключительную) консультации врача 100 (DBL) / 50 (SGL) В евро
- Медицинская страховка
В рублёвую стоимость лечебных программ не включено:
- Авиабилеты
- Визы
* На ближайшие и праздничные даты цена тура может быть выше за счёт авиаперелёта.Рекомендуем бронировать тур заранее.
Все программы лечения
| 7 дней | 14 дней | 21 дней | 28 дней | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
| В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||||||
| Veda | 2 492 | 1 771 | 4 970 | 3 528 | 7 392 | 5 208 | 9 856 | 6 888 |
| Ayur | 2 380 | 1 659 | 4 732 | 3 290 | 7 035 | 5 250 | 9 324 | 6 412 |
| Shiva | 2 142 | 1 498 | 4 270 | 2 968 | 6 363 | 4 389 | 8 428 | 5 796 |
| Shin | 2 086 | 1 232 | 4 158 | 2 450 | 6 153 | 3 570 | 8 148 | 4 704 |
| Цена в рублях | ||||||||
| Veda | 256 000 | 179 600 | 500 600 | 352 800 | 739 700 | 518 400 | 982 900 | 684 000 |
| Ayur | 245 000 | 168 600 | 477 200 | 329 400 | 704 600 | 522 500 | 930 700 | 637 300 |
| Shiva | 221 600 | 152 700 | 431 800 | 297 700 | 638 600 | 437 900 | 842 600 | 576 700 |
| Shin | 216 100 | 126 600 | 420 800 | 246 900 | 618 000 | 357 500 | 815 100 | 469 500 |
Отзывы
Написать отзыв