Аюрведический центр Раджа Айланд это настоящее "Царство Аюрведы", созданный для глубокого лечения всех типов заболеваний. Максимальная эффективность для вашего здоровья обеспечивается уединенностью госпиталя в царстве природы на острове и полным погружением в мир Аюрведы.
Обзор: Аюрведический госпиталь Раджа Айланд это настоящее "Царство Аюрведы" на живописном острове посреди тихих вод "Индийской Венеции". Здесь вашим здоровьем будут заниматься полностью весь день, с 6 утра и до момента отхода ко сну. Уже много лет Раджа Айленд является эталоном среди ортодоксальных аюрведических лечебных центров.
Аюрведа: Высококачественный аюрведический центр от знаменитой аюрведической группы Rajah Ayurvedic Hospitals. Лечебные процедуры- две сессии в день (утренняя и вечерняя). Пять докторов, 36 массажисток, 12 массажистов, 10 лечебных кабинетов, один кабинет для акупунктуры. В отеле за отдельную плату можно заказать лечение акупунктурой (стоимость около 30 евро за курс).
Пляж: По договоренности между компаниями ОМ-тур и отелем Rajah Island с 1 октября 2016 для всех наших туристов ежедневный бесплатный трансфер к морю и обратно, с пребыванием на пляже 80 минут.
Бассейны: Отель имеет два бассейна. Один большой: 22х15 м и. один небольшой и неглубокий для туристов с ограниченными возможностями в движении.
Рестораны: Питание вегетарианское, назначается врачом индивидуально. Только органические экологически чистые продукты.
Сервис в отеле: Обмен валюты. Приём карт Visa и MasterCard. Прачечная. Вызов такси. Библиотека, есть книги на русском.
Номера: Тридцать пять номеров девяти различных категорий. Во всех номерах кондиционер, телевизор, в большинстве категорий сейф, в дорогих- холодильник.
Интернет: Wi-fi на всей территории отеля (1 Гигабайт бесплатно, далее 100 рупий за Гб).
Досуг: Культурная программа: танцы/музыка, лекции по Аюрведе, мастер класс приготовления аюрведических блюд два раза в неделю. Раз в неделю катание на катере по близлежащим заводям.
Расположение и перелёт:
Страна | Индия |
---|---|
Штат | Керала |
Аэропорт | Кочин |
Трансфер на машине | (1ч.40мин ) от аэропорта Кочин |
Ближайший город | Trissur |
Расположение отеля:
Видео:
В рублёвую стоимость лечебных программ включено:
В рублёвую стоимость лечебных программ не включено:
* На ближайшие и праздничные даты цена тура может быть выше за счёт авиаперелёта. Рекомендуем бронировать тур заранее.
7 дней | 14 дней | 21 дней | 28 дней | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
В долларах за: проживание , 3-разовое питание , лечение | ||||||||
Single Room | - |
82574 |
- |
821 148 |
- |
781 638 |
- |
752 100 |
Economy Room |
1781 246 |
115805 |
1782 492 |
1151 610 |
1713 591 |
1102 310 |
1704 760 |
1072 996 |
Corner House |
1801 260 |
116812 |
1802 520 |
1161 624 |
1733 633 |
1132 373 |
1734 844 |
1103 080 |
River View Cottage |
2001 400 |
136952 |
2002 800 |
1361 904 |
1934 053 |
1332 793 |
1925 376 |
1303 640 |
Standard Room (ex. Double Room) |
2001 400 |
136952 |
2002 800 |
1361 904 |
1934 053 |
1332 793 |
1925 376 |
1303 640 |
Lotus Cottage |
2001 400 |
136952 |
2002 800 |
1361 904 |
1934 053 |
1332 793 |
1925 376 |
1303 640 |
Mangrove Cottage |
2271 589 |
1661 162 |
2273 178 |
1662 324 |
2214 641 |
1613 381 |
2206 160 |
1584 424 |
Deluxe Room |
2511 757 |
1881 316 |
2513 514 |
1882 632 |
2435 103 |
1833 843 |
2426 776 |
1795 012 |
Deluxe Room Type II |
2511 757 |
1881 316 |
2513 514 |
1882 632 |
2435 103 |
1833 843 |
2426 776 |
1795 012 |
Corner House (Big) |
2511 757 |
1881 316 |
2513 514 |
1882 632 |
2435 103 |
1833 843 |
2426 776 |
1795 012 |
Superior Deluxe |
2982 086 |
2361 652 |
2984 172 |
2363 304 |
2896 069 |
2304 830 |
2888 064 |
2256 300 |
Suite |
4403 080 |
3732 611 |
4406 160 |
3735 222 |
4268 946 |
3637 623 |
42511 900 |
36310 164 |
Цена в рублях | ||||||||
Single Room | - | 48 400 | - | 92 200 | - | 129 600 | - | 164 900 |
Economy Room | 103 400 | 65 800 | 198 300 | 127 000 | 282 200 | 180 200 | 371 300 | 232 500 |
Corner House | 104 400 | 66 300 | 200 400 | 128 000 | 285 400 | 185 000 | 377 700 | 238 800 |
River View Cottage | 115 000 | 76 900 | 221 500 | 149 100 | 317 000 | 216 600 | 417 700 | 281 000 |
Standard Room (ex. Double Room) | 115 000 | 76 900 | 221 500 | 149 100 | 317 000 | 216 600 | 417 700 | 281 000 |
Lotus Cottage | 115 000 | 76 900 | 221 500 | 149 100 | 317 000 | 216 600 | 417 700 | 281 000 |
Mangrove Cottage | 129 200 | 92 700 | 250 000 | 180 800 | 361 300 | 260 900 | 476 800 | 340 100 |
Deluxe Room | 141 900 | 104 300 | 275 300 | 204 000 | 396 100 | 295 700 | 523 200 | 384 400 |
Deluxe Room Type II | 141 900 | 104 300 | 275 300 | 204 000 | 396 100 | 295 700 | 523 200 | 384 400 |
Corner House (Big) | 141 900 | 104 300 | 275 300 | 204 000 | 396 100 | 295 700 | 523 200 | 384 400 |
Superior Deluxe | 166 700 | 129 600 | 324 900 | 254 600 | 468 900 | 370 100 | 620 300 | 481 400 |
Suite | 241 600 | 201 900 | 474 700 | 399 100 | 685 700 | 580 600 | 909 300 | 772 600 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | - | 574 |
14 дней | - | 1 148 |
21 дней | - | 1 638 |
28 дней | - | 2 100 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | - | 48 400 |
14 дней | - | 92 200 |
21 дней | - | 129 600 |
28 дней | - | 164 900 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 1 246 | 805 |
14 дней | 2 492 | 1 610 |
21 дней | 3 591 | 2 310 |
28 дней | 4 760 | 2 996 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 103 400 | 65 800 |
14 дней | 198 300 | 127 000 |
21 дней | 282 200 | 180 200 |
28 дней | 371 300 | 232 500 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 1 260 | 812 |
14 дней | 2 520 | 1 624 |
21 дней | 3 633 | 2 373 |
28 дней | 4 844 | 3 080 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 104 400 | 66 300 |
14 дней | 200 400 | 128 000 |
21 дней | 285 400 | 185 000 |
28 дней | 377 700 | 238 800 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 1 400 | 952 |
14 дней | 2 800 | 1 904 |
21 дней | 4 053 | 2 793 |
28 дней | 5 376 | 3 640 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 115 000 | 76 900 |
14 дней | 221 500 | 149 100 |
21 дней | 317 000 | 216 600 |
28 дней | 417 700 | 281 000 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 1 400 | 952 |
14 дней | 2 800 | 1 904 |
21 дней | 4 053 | 2 793 |
28 дней | 5 376 | 3 640 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 115 000 | 76 900 |
14 дней | 221 500 | 149 100 |
21 дней | 317 000 | 216 600 |
28 дней | 417 700 | 281 000 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 1 400 | 952 |
14 дней | 2 800 | 1 904 |
21 дней | 4 053 | 2 793 |
28 дней | 5 376 | 3 640 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 115 000 | 76 900 |
14 дней | 221 500 | 149 100 |
21 дней | 317 000 | 216 600 |
28 дней | 417 700 | 281 000 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 1 589 | 1 162 |
14 дней | 3 178 | 2 324 |
21 дней | 4 641 | 3 381 |
28 дней | 6 160 | 4 424 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 129 200 | 92 700 |
14 дней | 250 000 | 180 800 |
21 дней | 361 300 | 260 900 |
28 дней | 476 800 | 340 100 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 1 757 | 1 316 |
14 дней | 3 514 | 2 632 |
21 дней | 5 103 | 3 843 |
28 дней | 6 776 | 5 012 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 141 900 | 104 300 |
14 дней | 275 300 | 204 000 |
21 дней | 396 100 | 295 700 |
28 дней | 523 200 | 384 400 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 1 757 | 1 316 |
14 дней | 3 514 | 2 632 |
21 дней | 5 103 | 3 843 |
28 дней | 6 776 | 5 012 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 141 900 | 104 300 |
14 дней | 275 300 | 204 000 |
21 дней | 396 100 | 295 700 |
28 дней | 523 200 | 384 400 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 1 757 | 1 316 |
14 дней | 3 514 | 2 632 |
21 дней | 5 103 | 3 843 |
28 дней | 6 776 | 5 012 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 141 900 | 104 300 |
14 дней | 275 300 | 204 000 |
21 дней | 396 100 | 295 700 |
28 дней | 523 200 | 384 400 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 2 086 | 1 652 |
14 дней | 4 172 | 3 304 |
21 дней | 6 069 | 4 830 |
28 дней | 8 064 | 6 300 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 166 700 | 129 600 |
14 дней | 324 900 | 254 600 |
21 дней | 468 900 | 370 100 |
28 дней | 620 300 | 481 400 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 3 080 | 2 611 |
14 дней | 6 160 | 5 222 |
21 дней | 8 946 | 7 623 |
28 дней | 11 900 | 10 164 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 241 600 | 201 900 |
14 дней | 474 700 | 399 100 |
21 дней | 685 700 | 580 600 |
28 дней | 909 300 | 772 600 |
В рублёвую стоимость лечебных программ включено:
В рублёвую стоимость лечебных программ не включено:
* На ближайшие и праздничные даты цена тура может быть выше за счёт авиаперелёта. Рекомендуем бронировать тур заранее.
7 дней | 14 дней | 21 дней | 28 дней | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
В долларах за: проживание , 3-разовое питание , лечение | ||||||||
Single Room | - |
76532 |
- |
71994 |
- |
671 407 |
- |
671 876 |
Economy Room |
1631 141 |
106742 |
1622 268 |
1011 414 |
1563 276 |
972 037 |
1554 340 |
972 716 |
Corner House |
1681 176 |
108756 |
1672 338 |
1061 484 |
1613 381 |
1022 142 |
1604 480 |
1012 828 |
River View Cottage |
1971 379 |
136952 |
1942 716 |
1331 862 |
1873 927 |
1282 688 |
1875 236 |
1283 584 |
Standard Room (ex. Double Room) |
1971 379 |
136952 |
1942 716 |
1331 862 |
1873 927 |
1282 688 |
1875 236 |
1283 584 |
Lotus Cottage |
1971 379 |
136952 |
1942 716 |
1331 862 |
1873 927 |
1282 688 |
1875 236 |
1283 584 |
Mangrove Cottage |
2181 526 |
1541 078 |
2223 108 |
1622 268 |
2174 557 |
1593 339 |
2176 076 |
1594 452 |
Deluxe Room |
2331 631 |
1731 211 |
2293 206 |
1692 366 |
2244 704 |
1653 465 |
2246 272 |
1654 620 |
Deluxe Room Type II |
2331 631 |
1731 211 |
2293 206 |
1692 366 |
2244 704 |
1653 465 |
2246 272 |
1654 620 |
Corner House (Big) |
2331 631 |
1731 211 |
2293 206 |
1692 366 |
2244 704 |
1653 465 |
2246 272 |
1654 620 |
Superior Deluxe |
2791 953 |
2181 526 |
2713 794 |
2122 968 |
2675 607 |
2094 389 |
2677 476 |
2095 852 |
Suite |
4112 877 |
3512 457 |
3985 572 |
3394 746 |
3968 316 |
3377 077 |
39611 088 |
3379 436 |
Цена в рублях | ||||||||
Single Room | - | 45 200 | - | 80 500 | - | 112 200 | - | 148 100 |
Economy Room | 95 500 | 61 000 | 181 400 | 112 200 | 258 500 | 159 700 | 339 700 | 211 400 |
Corner House | 98 100 | 62 100 | 186 700 | 117 500 | 266 400 | 167 600 | 350 200 | 219 800 |
River View Cottage | 113 400 | 76 900 | 215 200 | 146 000 | 307 500 | 208 700 | 407 200 | 276 800 |
Standard Room (ex. Double Room) | 113 400 | 76 900 | 215 200 | 146 000 | 307 500 | 208 700 | 407 200 | 276 800 |
Lotus Cottage | 113 400 | 76 900 | 215 200 | 146 000 | 307 500 | 208 700 | 407 200 | 276 800 |
Mangrove Cottage | 124 500 | 86 400 | 244 700 | 176 500 | 355 000 | 257 800 | 470 500 | 342 200 |
Deluxe Room | 132 400 | 96 400 | 252 100 | 183 900 | 366 100 | 267 300 | 485 300 | 354 800 |
Deluxe Room Type II | 132 400 | 96 400 | 252 100 | 183 900 | 366 100 | 267 300 | 485 300 | 354 800 |
Corner House (Big) | 132 400 | 96 400 | 252 100 | 183 900 | 366 100 | 267 300 | 485 300 | 354 800 |
Superior Deluxe | 156 700 | 120 100 | 296 400 | 229 300 | 434 100 | 336 900 | 576 000 | 447 700 |
Suite | 226 300 | 190 300 | 430 400 | 363 300 | 638 200 | 539 400 | 848 100 | 717 700 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | - | 532 |
14 дней | - | 994 |
21 дней | - | 1 407 |
28 дней | - | 1 876 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | - | 45 200 |
14 дней | - | 80 500 |
21 дней | - | 112 200 |
28 дней | - | 148 100 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 1 141 | 742 |
14 дней | 2 268 | 1 414 |
21 дней | 3 276 | 2 037 |
28 дней | 4 340 | 2 716 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 95 500 | 61 000 |
14 дней | 181 400 | 112 200 |
21 дней | 258 500 | 159 700 |
28 дней | 339 700 | 211 400 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 1 176 | 756 |
14 дней | 2 338 | 1 484 |
21 дней | 3 381 | 2 142 |
28 дней | 4 480 | 2 828 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 98 100 | 62 100 |
14 дней | 186 700 | 117 500 |
21 дней | 266 400 | 167 600 |
28 дней | 350 200 | 219 800 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 1 379 | 952 |
14 дней | 2 716 | 1 862 |
21 дней | 3 927 | 2 688 |
28 дней | 5 236 | 3 584 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 113 400 | 76 900 |
14 дней | 215 200 | 146 000 |
21 дней | 307 500 | 208 700 |
28 дней | 407 200 | 276 800 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 1 379 | 952 |
14 дней | 2 716 | 1 862 |
21 дней | 3 927 | 2 688 |
28 дней | 5 236 | 3 584 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 113 400 | 76 900 |
14 дней | 215 200 | 146 000 |
21 дней | 307 500 | 208 700 |
28 дней | 407 200 | 276 800 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 1 379 | 952 |
14 дней | 2 716 | 1 862 |
21 дней | 3 927 | 2 688 |
28 дней | 5 236 | 3 584 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 113 400 | 76 900 |
14 дней | 215 200 | 146 000 |
21 дней | 307 500 | 208 700 |
28 дней | 407 200 | 276 800 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 1 526 | 1 078 |
14 дней | 3 108 | 2 268 |
21 дней | 4 557 | 3 339 |
28 дней | 6 076 | 4 452 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 124 500 | 86 400 |
14 дней | 244 700 | 176 500 |
21 дней | 355 000 | 257 800 |
28 дней | 470 500 | 342 200 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 1 631 | 1 211 |
14 дней | 3 206 | 2 366 |
21 дней | 4 704 | 3 465 |
28 дней | 6 272 | 4 620 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 132 400 | 96 400 |
14 дней | 252 100 | 183 900 |
21 дней | 366 100 | 267 300 |
28 дней | 485 300 | 354 800 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 1 631 | 1 211 |
14 дней | 3 206 | 2 366 |
21 дней | 4 704 | 3 465 |
28 дней | 6 272 | 4 620 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 132 400 | 96 400 |
14 дней | 252 100 | 183 900 |
21 дней | 366 100 | 267 300 |
28 дней | 485 300 | 354 800 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 1 631 | 1 211 |
14 дней | 3 206 | 2 366 |
21 дней | 4 704 | 3 465 |
28 дней | 6 272 | 4 620 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 132 400 | 96 400 |
14 дней | 252 100 | 183 900 |
21 дней | 366 100 | 267 300 |
28 дней | 485 300 | 354 800 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 1 953 | 1 526 |
14 дней | 3 794 | 2 968 |
21 дней | 5 607 | 4 389 |
28 дней | 7 476 | 5 852 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 156 700 | 120 100 |
14 дней | 296 400 | 229 300 |
21 дней | 434 100 | 336 900 |
28 дней | 576 000 | 447 700 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 2 877 | 2 457 |
14 дней | 5 572 | 4 746 |
21 дней | 8 316 | 7 077 |
28 дней | 11 088 | 9 436 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 226 300 | 190 300 |
14 дней | 430 400 | 363 300 |
21 дней | 638 200 | 539 400 |
28 дней | 848 100 | 717 700 |
Приведенная цена включает все расходы на тур, т.е.: авиабилеты, визы, трансфер, проживание, 3-разовое питание, лечебную программу «очищение», услуги переводчика, страховку. (DBL: на двоих, SGL: на одного.) Подробно смотрите на вкладке «Цены».
Кликайте на фото, чтобы посмотеть галерею