Сезон 01 Мая 2026 - 30 Сентября 2026
В рублёвую стоимость лечебных программ включено:
- Проживание, 3-разовое питание, лечение для двоих / одного
- Двусторонний трансфер и переводчик на две (первую и заключительную) консультации врача 0 (DBL) / 0 (SGL) В евро
- Йога
- Медицинская страховка
В рублёвую стоимость лечебных программ не включено:
- Авиабилеты
- Визы
* На ближайшие и праздничные даты цена тура может быть выше за счёт авиаперелёта.Рекомендуем бронировать тур заранее.
Цена за одну из 6 программ:
Программа омоложения
Программа похудения
Программа лечения спины и шеи
Программа лечения псориаза
Программа лечения артирта
Программа очищения органов чувств
| 7 дней | 14 дней | 21 дней | +/-1 день | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
| В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||||||
| AC Garden view | 1 022 | 700 | 2 044 | 1 400 | 3 066 | 2 100 | 146 | 100 |
| AC Cottage | 1 022 | 700 | 2 044 | 1 400 | 3 066 | 2 100 | 146 | 100 |
| AC Sea View room | 1 099 | 777 | 2 198 | 1 554 | 3 297 | 2 331 | 157 | 111 |
| Цена в рублях | ||||||||
| AC Garden view | 103 200 | 70 400 | 206 100 | 140 700 | 309 100 | 211 000 | 14 700 | 10 000 |
| AC Cottage | 103 200 | 70 400 | 206 100 | 140 700 | 309 100 | 211 000 | 14 700 | 10 000 |
| AC Sea View room | 110 800 | 78 100 | 221 500 | 156 000 | 332 100 | 234 000 | 15 800 | 11 100 |
Панчакарма
| 14 дней | 21 дней | 28 дней | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
| В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||||
| AC Garden view | 2 310 | 1 554 | 3 465 | 2 331 | 4 620 | 3 108 |
| AC Cottage | 2 310 | 1 554 | 3 465 | 2 331 | 4 620 | 3 108 |
| AC Sea View room | 2 464 | 1 722 | 3 696 | 2 583 | 4 928 | 3 444 |
| Цена в рублях | ||||||
| AC Garden view | 232 600 | 156 000 | 348 800 | 234 000 | 465 100 | 312 000 |
| AC Cottage | 232 600 | 156 000 | 348 800 | 234 000 | 465 100 | 312 000 |
| AC Sea View room | 248 000 | 172 800 | 371 800 | 259 100 | 495 700 | 345 500 |
Отзывы
Еще отзывы на ТопХотелсОбщая оценка отеля
Малика Аюрведа Бич
Всего 1 отзыв
Рекомендуют 1
Галина
20 марта Рекомендует отельОценка
Персонал : собственно везде в Индии я сталкиваюсь с добрыми улыбчивыми людьми, и в Малике так же. Под конец лечения они уже все как родные стали. Терапистки, горничные, сотрудники столовой, администратор на...
Территория зеленая, чистая. Есть беседки с прекрасным видом на океан. Тишина и спокойствие.
По дороге к морю находится небольшой храм.
Питание отличное. Понятно, что индийская пища. Но подается индивидуально каждому, в зависимости от рекомендаций врача.
Я рекомендую, всем кто ищет хорошую аюрведу.
Желаю всему персоналу здоровья и процветания.
Написать отзыв