Сезон 20 декабря 2022 - 28 февраля 2023
Информация к ценам:
- Обязательное участие в *Рождественском ужине* (24 декабря): 60 евро с чел.
- Обязательное участие в *Новогоднем ужине* (31 декабря): 90 евро с чел.
- Для детей до 6 лет участие в праздничном обеде бесплатно.
- Детям до 6 лет проживание бесплатно в комнате родителей без дополнительной кровати.
- Детям до 6 лет питание бесплатно.
В рублёвую стоимость лечебных программ включено:
- Проживание, 3-разовое питание, лечение для двоих / одного
- Двусторонний трансфер и переводчик на две (первую и заключительную) консультации врача
- 0 (DBL) / 0 (SGL) В евро
- Йога
- Медицинская страховка
В рублёвую стоимость лечебных программ не включено:
- Авиабилеты
- Визы
* На ближайшие и праздничные даты цена тура может быть выше за счёт авиаперелёта.Рекомендуем бронировать тур заранее.
Цена за одну из 2 программ:
Программа очищения
Программа омоложения
7 дней | 14 дней | 21 дней | +/-1 день | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||||||
Standard room | 1 799 | 1 162 | 3 598 | 2 324 | 5 397 | 3 486 | 257 | 166 |
Garden cottage | 1 890 | 1 246 | 3 780 | 2 492 | 5 670 | 3 738 | 270 | 178 |
Special cottage | 2 093 | 1 428 | 4 186 | 2 856 | 6 279 | 4 284 | 299 | 204 |
Kerala house Standard | 2 422 | 1 729 | 4 844 | 3 458 | 7 266 | 5 187 | 346 | 247 |
Kerala house Deluxe | 2 870 | 2 128 | 5 740 | 4 256 | 8 610 | 6 384 | 410 | 304 |
Kerala Deluxe suite | 3 234 | 2 457 | 6 468 | 4 914 | 9 702 | 7 371 | 462 | 351 |
Цена в рублях | ||||||||
Standard room | 145 700 | 93 900 | 291 200 | 187 800 | 436 800 | 281 700 | 20 800 | 13 400 |
Garden cottage | 153 000 | 100 700 | 305 900 | 201 300 | 458 700 | 301 900 | 21 800 | 14 400 |
Special cottage | 169 300 | 115 300 | 338 500 | 230 500 | 507 600 | 345 800 | 24 200 | 16 500 |
Kerala house Standard | 195 700 | 139 500 | 391 300 | 278 900 | 586 900 | 418 300 | 27 900 | 19 900 |
Kerala house Deluxe | 231 700 | 171 500 | 463 300 | 343 000 | 694 900 | 514 400 | 33 100 | 24 500 |
Kerala Deluxe suite | 261 000 | 198 000 | 521 800 | 395 800 | 782 600 | 593 700 | 37 300 | 28 300 |
Программа похудения
7 дней | 14 дней | 21 дней | +/-1 день | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||||||
Standard room | 1 855 | 1 190 | 3 710 | 2 380 | 5 565 | 3 570 | 265 | 170 |
Garden cottage | 1 953 | 1 274 | 3 906 | 2 548 | 5 859 | 3 822 | 279 | 182 |
Special cottage | 2 156 | 1 463 | 4 312 | 2 926 | 6 468 | 4 389 | 308 | 209 |
Kerala house Standard | 2 485 | 1 757 | 4 970 | 3 514 | 7 455 | 5 271 | 355 | 251 |
Kerala house Deluxe | 2 933 | 2 156 | 5 866 | 4 312 | 8 799 | 6 468 | 419 | 308 |
Kerala Deluxe suite | 3 297 | 2 492 | 6 594 | 4 984 | 9 891 | 7 476 | 471 | 356 |
Цена в рублях | ||||||||
Standard room | 150 200 | 96 200 | 300 200 | 192 300 | 450 300 | 288 400 | 21 400 | 13 700 |
Garden cottage | 158 100 | 102 900 | 316 000 | 205 800 | 473 900 | 308 600 | 22 600 | 14 700 |
Special cottage | 174 400 | 118 100 | 348 600 | 236 200 | 522 800 | 354 200 | 24 900 | 16 900 |
Kerala house Standard | 200 800 | 141 700 | 401 500 | 283 400 | 602 100 | 425 000 | 28 700 | 20 200 |
Kerala house Deluxe | 236 800 | 173 800 | 473 400 | 347 500 | 710 100 | 521 200 | 33 800 | 24 800 |
Kerala Deluxe suite | 266 000 | 200 800 | 531 900 | 401 500 | 797 800 | 602 200 | 38 000 | 28 700 |
Программа лечения стресса
7 дней | 14 дней | 21 дней | +/-1 день | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||||||
Standard room | 2 163 | 1 344 | 4 326 | 2 688 | 6 489 | 4 032 | 309 | 192 |
Garden cottage | 2 261 | 1 428 | 4 522 | 2 856 | 6 783 | 4 284 | 323 | 204 |
Special cottage | 2 464 | 1 610 | 4 928 | 3 220 | 7 392 | 4 830 | 352 | 230 |
Kerala house Standard | 2 793 | 1 911 | 5 586 | 3 822 | 8 379 | 5 733 | 399 | 273 |
Kerala house Deluxe | 3 234 | 2 310 | 6 468 | 4 620 | 9 702 | 6 930 | 462 | 330 |
Kerala Deluxe suite | 3 598 | 2 639 | 7 196 | 5 278 | 10 794 | 7 917 | 514 | 377 |
Цена в рублях | ||||||||
Standard room | 174 900 | 108 600 | 349 700 | 217 000 | 524 500 | 325 500 | 25 000 | 15 500 |
Garden cottage | 182 800 | 115 300 | 365 500 | 230 500 | 548 100 | 345 800 | 26 100 | 16 500 |
Special cottage | 199 100 | 129 900 | 398 100 | 259 800 | 597 000 | 389 600 | 28 400 | 18 500 |
Kerala house Standard | 225 500 | 154 100 | 450 900 | 308 100 | 676 300 | 462 200 | 32 200 | 22 000 |
Kerala house Deluxe | 261 000 | 186 200 | 521 800 | 372 200 | 782 600 | 558 300 | 37 300 | 26 600 |
Kerala Deluxe suite | 290 200 | 212 600 | 580 300 | 425 100 | 870 300 | 637 600 | 41 400 | 30 400 |
Программа красоты
7 дней | 14 дней | 21 дней | +/-1 день | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||||||
Standard room | 2 037 | 1 281 | 4 074 | 2 562 | 6 111 | 3 843 | 291 | 183 |
Garden cottage | 2 135 | 1 365 | 4 270 | 2 730 | 6 405 | 4 095 | 305 | 195 |
Special cottage | 2 338 | 1 554 | 4 676 | 3 108 | 7 014 | 4 662 | 334 | 222 |
Kerala house Standard | 2 667 | 1 848 | 5 334 | 3 696 | 8 001 | 5 544 | 381 | 264 |
Kerala house Deluxe | 3 115 | 2 247 | 6 230 | 4 494 | 9 345 | 6 741 | 445 | 321 |
Kerala Deluxe suite | 3 479 | 2 583 | 6 958 | 5 166 | 10 437 | 7 749 | 497 | 369 |
Цена в рублях | ||||||||
Standard room | 164 800 | 103 500 | 329 500 | 206 900 | 494 100 | 310 300 | 23 500 | 14 800 |
Garden cottage | 172 700 | 110 200 | 345 200 | 220 400 | 517 800 | 330 600 | 24 600 | 15 700 |
Special cottage | 189 000 | 125 400 | 377 800 | 250 800 | 566 700 | 376 100 | 27 000 | 17 900 |
Kerala house Standard | 215 400 | 149 000 | 430 700 | 298 000 | 646 000 | 447 000 | 30 800 | 21 300 |
Kerala house Deluxe | 251 400 | 181 100 | 502 700 | 362 100 | 753 900 | 543 100 | 35 900 | 25 900 |
Kerala Deluxe suite | 280 600 | 208 100 | 561 100 | 416 100 | 841 700 | 624 100 | 40 100 | 29 700 |
Программа долголетия
7 дней | 14 дней | 21 дней | +/-1 день | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||||||
Standard room | 2 037 | 1 281 | 4 074 | 2 562 | 6 111 | 3 843 | 291 | 183 |
Garden cottage | 2 135 | 1 365 | 4 270 | 2 730 | 6 405 | 4 095 | 305 | 195 |
Special cottage | 2 338 | 1 554 | 4 676 | 3 108 | 7 014 | 4 662 | 334 | 222 |
Kerala house Standard | 2 667 | 1 848 | 5 334 | 3 696 | 8 001 | 5 544 | 381 | 264 |
Kerala house Deluxe | 3 115 | 2 247 | 6 230 | 4 494 | 9 345 | 6 741 | 445 | 321 |
Kerala Deluxe suite | 3 479 | 2 583 | 6 958 | 5 166 | 10 437 | 7 749 | 497 | 369 |
Цена в рублях | ||||||||
Standard room | 164 800 | 103 500 | 329 500 | 206 900 | 494 100 | 310 300 | 23 500 | 14 800 |
Garden cottage | 172 700 | 110 200 | 345 200 | 220 400 | 517 800 | 330 600 | 24 600 | 15 700 |
Special cottage | 189 000 | 125 400 | 377 800 | 250 800 | 566 700 | 376 100 | 27 000 | 17 900 |
Kerala house Standard | 215 400 | 149 000 | 430 700 | 298 000 | 646 000 | 447 000 | 30 800 | 21 300 |
Kerala house Deluxe | 251 400 | 181 100 | 502 700 | 362 100 | 753 900 | 543 100 | 35 900 | 25 900 |
Kerala Deluxe suite | 280 600 | 208 100 | 561 100 | 416 100 | 841 700 | 624 100 | 40 100 | 29 700 |
Цена только на размещение (за 1 ночь)
В евро | В рублях | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размещение: | DBL | SGL | EB* | DBL | SGL | EB* |
Standard room | 96 | 87 | 25 | 7 710 | 6 990 | 2 010 |
Garden cottage | 111 | 99 | 30 | 8 920 | 7 950 | 2 410 |
Special cottage | 140 | 126 | 38 | 11 250 | 10 120 | 3 050 |
Kerala house Standard | 188 | 169 | 45 | 15 100 | 13 580 | 3 610 |
Kerala house Deluxe | 253 | 226 | 62 | 20 320 | 18 150 | 4 980 |
Kerala Deluxe suite | 313 | 281 | 76 | 25 140 | 22 570 | 6 110 |
Для проживания без лечения:
- Цены на размещение без питания
- Вегетарианское питание: завтрак 7 евро, обед/ужин по 13 евро в день.
- Невегетарианское питание: завтрак 8 евро, обед/ужин по 15 евро в день.