Сезон 01 Июня- 31 Июля 2023
Информация к ценам:
- Детям до 6 лет проживание бесплатно в комнате родителей без дополнительной кровати.
- Детям до 6 лет питание бесплатно.
В рублёвую стоимость лечебных программ включено:
- Проживание, 3-разовое питание, лечение для двоих / одного
- Двусторонний трансфер и переводчик на две (первую и заключительную) консультации врача 0 (DBL) / 0 (SGL) В евро
- Йога
- Медицинская страховка
В рублёвую стоимость лечебных программ не включено:
- Авиабилеты
- Визы
* На ближайшие и праздничные даты цена тура может быть выше за счёт авиаперелёта.Рекомендуем бронировать тур заранее.
Цена за одну из 3 программ:
Программа очищения
Программа омоложения
Программа иммунизации организма
7 дней | 14 дней | 21 дней | +/-1 день | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||||||
Standard room | 1 057 | 630 | 2 114 | 1 260 | 3 171 | 1 890 | 151 | 90 |
Garden cottage | 1 134 | 707 | 2 268 | 1 414 | 3 402 | 2 121 | 162 | 101 |
Special cottage | 1 274 | 819 | 2 548 | 1 638 | 3 822 | 2 457 | 182 | 117 |
Kerala house Standard | 1 463 | 1 008 | 2 926 | 2 016 | 4 389 | 3 024 | 209 | 144 |
Kerala house Deluxe | 1 617 | 1 141 | 3 234 | 2 282 | 4 851 | 3 423 | 231 | 163 |
Kerala Deluxe suite | 1 806 | 1 302 | 3 612 | 2 604 | 5 418 | 3 906 | 258 | 186 |
Цена в рублях | ||||||||
Standard room | 98 000 | 58 300 | 195 900 | 116 500 | 293 800 | 174 700 | 14 000 | 8 300 |
Garden cottage | 105 100 | 65 300 | 210 000 | 130 600 | 314 900 | 195 900 | 15 000 | 9 300 |
Special cottage | 117 900 | 75 600 | 235 600 | 151 100 | 353 300 | 226 600 | 16 800 | 10 800 |
Kerala house Standard | 135 200 | 92 900 | 270 200 | 185 700 | 405 200 | 278 400 | 19 300 | 13 300 |
Kerala house Deluxe | 149 200 | 105 000 | 298 300 | 210 000 | 447 400 | 314 900 | 21 300 | 15 000 |
Kerala Deluxe suite | 166 500 | 119 800 | 332 900 | 239 400 | 499 300 | 359 100 | 23 800 | 17 100 |
Программа похудения
7 дней | 14 дней | 21 дней | +/-1 день | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||||||
Standard room | 1 106 | 658 | 2 212 | 1 316 | 3 318 | 1 974 | 158 | 94 |
Garden cottage | 1 211 | 728 | 2 422 | 1 456 | 3 633 | 2 184 | 173 | 104 |
Special cottage | 1 323 | 847 | 2 646 | 1 694 | 3 969 | 2 541 | 189 | 121 |
Kerala house Standard | 1 540 | 1 036 | 3 080 | 2 072 | 4 620 | 3 108 | 220 | 148 |
Kerala house Deluxe | 1 701 | 1 162 | 3 402 | 2 324 | 5 103 | 3 486 | 243 | 166 |
Kerala Deluxe suite | 1 855 | 1 323 | 3 710 | 2 646 | 5 565 | 3 969 | 265 | 189 |
Цена в рублях | ||||||||
Standard room | 102 500 | 60 900 | 204 900 | 121 600 | 307 200 | 182 400 | 14 600 | 8 700 |
Garden cottage | 112 100 | 67 300 | 224 100 | 134 400 | 336 000 | 201 600 | 16 000 | 9 600 |
Special cottage | 122 400 | 78 100 | 244 600 | 156 200 | 366 700 | 234 300 | 17 500 | 11 200 |
Kerala house Standard | 142 200 | 95 400 | 284 200 | 190 800 | 426 300 | 286 100 | 20 300 | 13 600 |
Kerala house Deluxe | 156 900 | 107 000 | 313 700 | 213 800 | 470 500 | 320 700 | 22 400 | 15 300 |
Kerala Deluxe suite | 171 000 | 121 700 | 341 900 | 243 300 | 512 700 | 364 900 | 24 400 | 17 400 |
Программа лечения стресса
7 дней | 14 дней | 21 дней | +/-1 день | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||||||
Standard room | 1 337 | 784 | 2 674 | 1 568 | 4 011 | 2 352 | 191 | 112 |
Garden cottage | 1 463 | 854 | 2 926 | 1 708 | 4 389 | 2 562 | 209 | 122 |
Special cottage | 1 575 | 973 | 3 150 | 1 946 | 4 725 | 2 919 | 225 | 139 |
Kerala house Standard | 1 764 | 1 162 | 3 528 | 2 324 | 5 292 | 3 486 | 252 | 166 |
Kerala house Deluxe | 1 918 | 1 288 | 3 836 | 2 576 | 5 754 | 3 864 | 274 | 184 |
Kerala Deluxe suite | 2 107 | 1 449 | 4 214 | 2 898 | 6 321 | 4 347 | 301 | 207 |
Цена в рублях | ||||||||
Standard room | 123 600 | 72 400 | 247 100 | 144 700 | 370 600 | 217 000 | 17 600 | 10 300 |
Garden cottage | 135 200 | 78 800 | 270 200 | 157 500 | 405 200 | 236 200 | 19 300 | 11 200 |
Special cottage | 145 400 | 89 700 | 290 600 | 179 300 | 435 900 | 268 800 | 20 700 | 12 800 |
Kerala house Standard | 162 700 | 107 000 | 325 200 | 213 800 | 487 700 | 320 700 | 23 200 | 15 300 |
Kerala house Deluxe | 176 800 | 118 500 | 353 400 | 236 900 | 530 000 | 355 300 | 25 200 | 16 900 |
Kerala Deluxe suite | 194 100 | 133 200 | 388 000 | 266 300 | 581 900 | 399 400 | 27 700 | 19 000 |
Программа красоты
7 дней | 14 дней | 21 дней | +/-1 день | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||||||
Standard room | 1 239 | 728 | 2 478 | 1 456 | 3 717 | 2 184 | 177 | 104 |
Garden cottage | 1 337 | 805 | 2 674 | 1 610 | 4 011 | 2 415 | 191 | 115 |
Special cottage | 1 477 | 924 | 2 954 | 1 848 | 4 431 | 2 772 | 211 | 132 |
Kerala house Standard | 1 666 | 1 106 | 3 332 | 2 212 | 4 998 | 3 318 | 238 | 158 |
Kerala house Deluxe | 1 820 | 1 239 | 3 640 | 2 478 | 5 460 | 3 717 | 260 | 177 |
Kerala Deluxe suite | 2 009 | 1 400 | 4 018 | 2 800 | 6 027 | 4 200 | 287 | 200 |
Цена в рублях | ||||||||
Standard room | 114 700 | 67 300 | 229 200 | 134 400 | 343 700 | 201 600 | 16 400 | 9 600 |
Garden cottage | 123 600 | 74 300 | 247 100 | 148 500 | 370 600 | 222 700 | 17 600 | 10 600 |
Special cottage | 136 400 | 85 200 | 272 700 | 170 300 | 409 000 | 255 400 | 19 500 | 12 200 |
Kerala house Standard | 153 700 | 101 800 | 307 300 | 203 600 | 460 900 | 305 300 | 21 900 | 14 500 |
Kerala house Deluxe | 167 800 | 114 000 | 335 500 | 227 900 | 503 100 | 341 800 | 23 900 | 16 300 |
Kerala Deluxe suite | 185 100 | 128 700 | 370 000 | 257 400 | 555 000 | 386 000 | 26 400 | 18 400 |
Программа долголетия
7 дней | 14 дней | 21 дней | +/-1 день | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||||||
Standard room | 1 232 | 728 | 2 464 | 1 456 | 3 696 | 2 184 | 176 | 104 |
Garden cottage | 1 337 | 805 | 2 674 | 1 610 | 4 011 | 2 415 | 191 | 115 |
Special cottage | 1 477 | 924 | 2 954 | 1 848 | 4 431 | 2 772 | 211 | 132 |
Kerala house Standard | 1 666 | 1 106 | 3 332 | 2 212 | 4 998 | 3 318 | 238 | 158 |
Kerala house Deluxe | 1 820 | 1 239 | 3 640 | 2 478 | 5 460 | 3 717 | 260 | 177 |
Kerala Deluxe suite | 2 009 | 1 400 | 4 018 | 2 800 | 6 027 | 4 200 | 287 | 200 |
Цена в рублях | ||||||||
Standard room | 114 000 | 67 300 | 227 900 | 134 400 | 341 800 | 201 600 | 16 300 | 9 600 |
Garden cottage | 123 600 | 74 300 | 247 100 | 148 500 | 370 600 | 222 700 | 17 600 | 10 600 |
Special cottage | 136 400 | 85 200 | 272 700 | 170 300 | 409 000 | 255 400 | 19 500 | 12 200 |
Kerala house Standard | 153 700 | 101 800 | 307 300 | 203 600 | 460 900 | 305 300 | 21 900 | 14 500 |
Kerala house Deluxe | 167 800 | 114 000 | 335 500 | 227 900 | 503 100 | 341 800 | 23 900 | 16 300 |
Kerala Deluxe suite | 185 100 | 128 700 | 370 000 | 257 400 | 555 000 | 386 000 | 26 400 | 18 400 |
Цена только на размещение (за 1 ночь)
В евро | В рублях | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размещение: | DBL | SGL | EB* | DBL | SGL | EB* |
Standard room | 64 | 57 | 13 | 5 850 | 5 210 | 1 190 |
Garden cottage | 74 | 65 | 14 | 6 770 | 5 940 | 1 280 |
Special cottage | 98 | 88 | 18 | 8 960 | 8 050 | 1 650 |
Kerala house Standard | 140 | 125 | 28 | 12 800 | 11 430 | 2 560 |
Kerala house Deluxe | 169 | 152 | 36 | 15 460 | 13 900 | 3 290 |
Kerala Deluxe suite | 206 | 185 | 40 | 18 840 | 16 920 | 3 660 |
Для проживания без лечения:
- Цены на размещение без питания
- Вегетарианское питание: завтрак 7 евро, обед/ужин по 13 евро в день (шведский стол) или заказ по меню.
- Невегетарианское питание: завтрак 8 евро, обед/ужин по 15 евро в день (шведский стол) или заказ по меню.