Сезон 1 Октября 2026 - 30 Ноября 2026
Информация к ценам:
- Отель принимает детей от 12 лет!
- Бронирование конкретного номера 5% от цены размещения
- Заселение в номер в 12.00, выселение в 10.00 (время местное)
В рублёвую стоимость лечебных программ включено:
- Проживание, 3-разовое питание, лечение для двоих / одного
- Двусторонний трансфер и переводчик на две (первую и заключительную) консультации врача 0 (DBL) / 0 (SGL) В евро
- Йога
- Медицинская страховка
В рублёвую стоимость лечебных программ не включено:
- Авиабилеты
- Визы
* На ближайшие и праздничные даты цена тура может быть выше за счёт авиаперелёта.Рекомендуем бронировать тур заранее.
Цена за одну из 3 программ:
Программа очищения
Программа омоложения
Программа иммунизации
| 7 дней | 14 дней | 21 дней | +/-1 день | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
| В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||||||
| Standard room | 1 785 | 1 120 | 3 570 | 2 240 | 5 355 | 3 360 | 255 | 160 |
| Garden cottage | 1 925 | 1 239 | 3 850 | 2 478 | 5 775 | 3 717 | 275 | 177 |
| Special cottage | 2 037 | 1 351 | 4 074 | 2 702 | 6 111 | 4 053 | 291 | 193 |
| Deluxe Cottage | 2 240 | 1 554 | 4 480 | 3 108 | 6 720 | 4 662 | 320 | 222 |
| Kerala house Deluxe | 2 548 | 1 834 | 5 096 | 3 668 | 7 644 | 5 502 | 364 | 262 |
| Цена в рублях | ||||||||
| Standard room | 175 400 | 109 800 | 350 500 | 219 600 | 525 700 | 329 300 | 25 000 | 15 700 |
| Garden cottage | 189 000 | 121 400 | 377 800 | 242 700 | 566 600 | 364 000 | 27 000 | 17 300 |
| Special cottage | 199 900 | 132 300 | 399 600 | 264 500 | 599 300 | 396 700 | 28 500 | 18 900 |
| Deluxe Cottage | 219 700 | 152 100 | 439 100 | 304 000 | 658 600 | 456 000 | 31 300 | 21 700 |
| Kerala house Deluxe | 249 600 | 179 300 | 499 100 | 358 500 | 748 500 | 537 800 | 35 600 | 25 600 |
Цена за одну из 4 программ:
Программа похудения
Программа красоты
Программа лечения спины и шеи
Программа лечения псориаза
| 7 дней | 14 дней | 21 дней | +/-1 день | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
| В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||||||
| Standard room | 1 890 | 1 169 | 3 780 | 2 338 | 5 670 | 3 507 | 270 | 167 |
| Garden cottage | 2 030 | 1 288 | 4 060 | 2 576 | 6 090 | 3 864 | 290 | 184 |
| Special cottage | 2 142 | 1 400 | 4 284 | 2 800 | 6 426 | 4 200 | 306 | 200 |
| Deluxe Cottage | 2 338 | 1 596 | 4 676 | 3 192 | 7 014 | 4 788 | 334 | 228 |
| Kerala house Deluxe | 2 660 | 1 890 | 5 320 | 3 780 | 7 980 | 5 670 | 380 | 270 |
| Цена в рублях | ||||||||
| Standard room | 185 600 | 114 600 | 371 000 | 229 100 | 556 400 | 343 600 | 26 500 | 16 400 |
| Garden cottage | 199 200 | 126 200 | 398 200 | 252 300 | 597 200 | 378 300 | 28 400 | 18 000 |
| Special cottage | 210 100 | 137 100 | 420 000 | 274 100 | 629 900 | 411 000 | 30 000 | 19 600 |
| Deluxe Cottage | 229 200 | 156 200 | 458 200 | 312 200 | 687 200 | 468 300 | 32 700 | 22 300 |
| Kerala house Deluxe | 260 500 | 184 800 | 520 900 | 369 400 | 781 200 | 554 100 | 37 200 | 26 400 |
Цена за одну из 2 программ:
Программа лечения стресса
Программа долголетия (Anti-aging)
| 7 дней | 14 дней | 21 дней | +/-1 день | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
| В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||||||
| Standard room | 2 100 | 1 274 | 4 200 | 2 548 | 6 300 | 3 822 | 300 | 182 |
| Garden cottage | 2 240 | 1 386 | 4 480 | 2 772 | 6 720 | 4 158 | 320 | 198 |
| Special cottage | 2 352 | 1 505 | 4 704 | 3 010 | 7 056 | 4 515 | 336 | 215 |
| Deluxe Cottage | 2 548 | 1 701 | 5 096 | 3 402 | 7 644 | 5 103 | 364 | 243 |
| Kerala house Deluxe | 2 863 | 1 981 | 5 726 | 3 962 | 8 589 | 5 943 | 409 | 283 |
| Цена в рублях | ||||||||
| Standard room | 206 000 | 124 800 | 411 900 | 249 500 | 617 700 | 374 200 | 29 400 | 17 800 |
| Garden cottage | 219 700 | 135 700 | 439 100 | 271 300 | 658 600 | 406 900 | 31 300 | 19 400 |
| Special cottage | 230 600 | 147 300 | 460 900 | 294 500 | 691 300 | 441 700 | 32 900 | 21 000 |
| Deluxe Cottage | 249 600 | 166 400 | 499 100 | 332 600 | 748 500 | 498 900 | 35 600 | 23 700 |
| Kerala house Deluxe | 280 300 | 193 600 | 560 400 | 387 200 | 840 500 | 580 700 | 40 000 | 27 600 |
Отзывы
Еще отзывы на ТопХотелсНаписать отзыв