Сезон 01 Июня- 31 Июля 2023
Информация к ценам:
- Детям до 6 лет проживание бесплатно в комнате родителей без дополнительной кровати.
- Детям до 6 лет питание бесплатно.
В рублёвую стоимость лечебных программ включено:
- Проживание, 3-разовое питание, лечение для двоих / одного
- Двусторонний трансфер и переводчик на две (первую и заключительную) консультации врача 0 (DBL) / 0 (SGL) В евро
- Йога
- Медицинская страховка
В рублёвую стоимость лечебных программ не включено:
- Авиабилеты
- Визы
* На ближайшие и праздничные даты цена тура может быть выше за счёт авиаперелёта.Рекомендуем бронировать тур заранее.
Цена за одну из 3 программ:
Программа очищения
Программа омоложения
Программа иммунизации организма
7 дней | 14 дней | 21 дней | +/-1 день | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||||||
Standard room | 1 057 | 630 | 2 114 | 1 260 | 3 171 | 1 890 | 151 | 90 |
Garden cottage | 1 134 | 707 | 2 268 | 1 414 | 3 402 | 2 121 | 162 | 101 |
Special cottage | 1 274 | 819 | 2 548 | 1 638 | 3 822 | 2 457 | 182 | 117 |
Deluxe Cottage | 1 617 | 1 141 | 3 234 | 2 282 | 4 851 | 3 423 | 231 | 163 |
Kerala house Deluxe | 1 806 | 1 302 | 3 612 | 2 604 | 5 418 | 3 906 | 258 | 186 |
Цена в рублях | ||||||||
Standard room | 97 500 | 58 000 | 194 700 | 115 800 | 292 000 | 173 700 | 13 900 | 8 300 |
Garden cottage | 104 500 | 65 000 | 208 700 | 129 800 | 313 000 | 194 700 | 14 900 | 9 300 |
Special cottage | 117 200 | 75 100 | 234 200 | 150 200 | 351 200 | 225 200 | 16 700 | 10 700 |
Deluxe Cottage | 148 400 | 104 400 | 296 600 | 208 700 | 444 700 | 313 100 | 21 200 | 14 900 |
Kerala house Deluxe | 165 500 | 119 000 | 330 900 | 238 000 | 496 300 | 357 000 | 23 600 | 17 000 |
Программа похудения
7 дней | 14 дней | 21 дней | +/-1 день | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||||||
Standard room | 1 106 | 658 | 2 212 | 1 316 | 3 318 | 1 974 | 158 | 94 |
Garden cottage | 1 211 | 728 | 2 422 | 1 456 | 3 633 | 2 184 | 173 | 104 |
Special cottage | 1 323 | 847 | 2 646 | 1 694 | 3 969 | 2 541 | 189 | 121 |
Deluxe Cottage | 1 701 | 1 162 | 3 402 | 2 324 | 5 103 | 3 486 | 243 | 166 |
Kerala house Deluxe | 1 855 | 1 323 | 3 710 | 2 646 | 5 565 | 3 969 | 265 | 189 |
Цена в рублях | ||||||||
Standard room | 101 900 | 60 500 | 203 600 | 120 900 | 305 400 | 181 300 | 14 500 | 8 600 |
Garden cottage | 111 500 | 66 900 | 222 700 | 133 600 | 334 000 | 200 400 | 15 900 | 9 500 |
Special cottage | 121 600 | 77 700 | 243 100 | 155 300 | 364 600 | 232 900 | 17 400 | 11 100 |
Deluxe Cottage | 156 000 | 106 300 | 311 800 | 212 500 | 467 700 | 318 800 | 22 300 | 15 200 |
Kerala house Deluxe | 170 000 | 121 000 | 339 800 | 241 800 | 509 700 | 362 700 | 24 300 | 17 300 |
Программа лечения стресса
7 дней | 14 дней | 21 дней | +/-1 день | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||||||
Standard room | 1 337 | 784 | 2 674 | 1 568 | 4 011 | 2 352 | 191 | 112 |
Garden cottage | 1 463 | 854 | 2 926 | 1 708 | 4 389 | 2 562 | 209 | 122 |
Special cottage | 1 575 | 973 | 3 150 | 1 946 | 4 725 | 2 919 | 225 | 139 |
Deluxe Cottage | 1 918 | 1 288 | 3 836 | 2 576 | 5 754 | 3 864 | 274 | 184 |
Kerala house Deluxe | 2 107 | 1 449 | 4 214 | 2 898 | 6 321 | 4 347 | 301 | 207 |
Цена в рублях | ||||||||
Standard room | 122 900 | 72 000 | 245 600 | 143 800 | 368 400 | 215 700 | 17 500 | 10 300 |
Garden cottage | 134 400 | 78 300 | 268 600 | 156 500 | 402 700 | 234 800 | 19 200 | 11 200 |
Special cottage | 144 500 | 89 100 | 288 900 | 178 200 | 433 300 | 267 200 | 20 600 | 12 700 |
Deluxe Cottage | 175 700 | 117 800 | 351 300 | 235 500 | 526 800 | 353 100 | 25 100 | 16 800 |
Kerala house Deluxe | 192 900 | 132 400 | 385 600 | 264 700 | 578 400 | 397 100 | 27 500 | 18 900 |
Программа красоты
7 дней | 14 дней | 21 дней | +/-1 день | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||||||
Standard room | 1 239 | 728 | 2 478 | 1 456 | 3 717 | 2 184 | 177 | 104 |
Garden cottage | 1 337 | 805 | 2 674 | 1 610 | 4 011 | 2 415 | 191 | 115 |
Special cottage | 1 477 | 924 | 2 954 | 1 848 | 4 431 | 2 772 | 211 | 132 |
Deluxe Cottage | 1 820 | 1 239 | 3 640 | 2 478 | 5 460 | 3 717 | 260 | 177 |
Kerala house Deluxe | 2 009 | 1 400 | 4 018 | 2 800 | 6 027 | 4 200 | 287 | 200 |
Цена в рублях | ||||||||
Standard room | 114 000 | 66 900 | 227 800 | 133 600 | 341 700 | 200 400 | 16 300 | 9 500 |
Garden cottage | 122 900 | 73 900 | 245 600 | 147 600 | 368 400 | 221 400 | 17 500 | 10 500 |
Special cottage | 135 600 | 84 700 | 271 100 | 169 300 | 406 600 | 253 900 | 19 400 | 12 100 |
Deluxe Cottage | 166 800 | 113 300 | 333 500 | 226 600 | 500 100 | 339 800 | 23 800 | 16 200 |
Kerala house Deluxe | 184 000 | 128 000 | 367 800 | 255 800 | 551 700 | 383 700 | 26 300 | 18 300 |
Программа долголетия
7 дней | 14 дней | 21 дней | +/-1 день | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||||||
Standard room | 1 232 | 728 | 2 464 | 1 456 | 3 696 | 2 184 | 176 | 104 |
Garden cottage | 1 337 | 805 | 2 674 | 1 610 | 4 011 | 2 415 | 191 | 115 |
Special cottage | 1 477 | 924 | 2 954 | 1 848 | 4 431 | 2 772 | 211 | 132 |
Deluxe Cottage | 1 820 | 1 239 | 3 640 | 2 478 | 5 460 | 3 717 | 260 | 177 |
Kerala house Deluxe | 2 009 | 1 400 | 4 018 | 2 800 | 6 027 | 4 200 | 287 | 200 |
Цена в рублях | ||||||||
Standard room | 113 400 | 66 900 | 226 600 | 133 600 | 339 700 | 200 400 | 16 200 | 9 500 |
Garden cottage | 122 900 | 73 900 | 245 600 | 147 600 | 368 400 | 221 400 | 17 500 | 10 500 |
Special cottage | 135 600 | 84 700 | 271 100 | 169 300 | 406 600 | 253 900 | 19 400 | 12 100 |
Deluxe Cottage | 166 800 | 113 300 | 333 500 | 226 600 | 500 100 | 339 800 | 23 800 | 16 200 |
Kerala house Deluxe | 184 000 | 128 000 | 367 800 | 255 800 | 551 700 | 383 700 | 26 300 | 18 300 |
Цена только на размещение (за 1 ночь)
В евро | В рублях | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размещение: | DBL | SGL | EB* | DBL | SGL | EB* |
Standard room | 64 | 57 | 13 | 5 820 | 5 180 | 1 180 |
Garden cottage | 74 | 65 | 14 | 6 730 | 5 910 | 1 270 |
Special cottage | 98 | 88 | 18 | 8 910 | 8 000 | 1 640 |
Deluxe Cottage | 169 | 152 | 36 | 15 360 | 13 820 | 3 270 |
Kerala house Deluxe | 206 | 185 | 40 | 18 730 | 16 820 | 3 640 |
Для проживания без лечения:
- Цены на размещение без питания
- Вегетарианское питание: завтрак 7 евро, обед/ужин по 13 евро в день (шведский стол) или заказ по меню.
- Невегетарианское питание: завтрак 8 евро, обед/ужин по 15 евро в день (шведский стол) или заказ по меню.