Аюрведический госпиталь, созданный для глубокого лечения всех типов заболеваний. Раджа Эко Бич находится прямо на берегу моря, рядом с госпиталем Раджа Бич. Является обладателем одной из самых престижных премий министерства здравоохранения Индии, а так же отмечен множеством положительных отзывов туристов, прошедших здесь курс Аюрведы. Госпиталь Раджа Эко Бич предлагает весь комплекс аюрведических услуг отмеченных качеством группы Раджа. В состав лечебного пакета входят 2 лечебные сессии и 2 йога сессии.В Госпитале Раджа Эко на постоянной основе работают два русскоговорящих переводчика.
Обзор: Аюрведический госпиталь Раджа Эко сочетает в себе высокопрофессиональный подход к лечению недугов различной тяжести и прекрасное территориальное расположение на пустынном многокилометровом пляже белого песка. В данном госпитале наряду с аюрведическими процедурами в лечебный пакет входят также процедуры акупунктуры и акупрессуры, что выгодно отличает его от других лечебных центров. Госпиталь Раджа Эко – обладатель аккредитации одной из самых престижных и высоких наград в Индии в сфере здравоохранения NABH - National Accreditation Board for Hospitals & Health care Providers (Национальный совет по аккредитации для клиник & поставщиков медицинских услуг), что подтверждает высокого уровня стандарты, применяемые данной сетью в сфере лечебных и оздоровительных процедур. NABH была создана в Индии как аналог мировых организаций, таких как JCI (Joint Commission International (JCI) - объединенная международная комиссия по здравоохранению, США) и JCQHC (Japan Council for Quality Health Care (JQ) – Японская общественная организация созданная для контроля по качеству здравоохранения). Как обладатели данной аккредитации, сеть Госпиталей Раджа, подтверждает соблюдение всех норм, стандартов качества и эффективности лечения.
Аюрведа: Rajah Eco Ayurveda Hospital - высококачественный аюрведический центр. В лечебный пакет входят две процедуры в день (утренняя и вечерняя). В центре к вашим услугам: 8 докторов, 40 массажистов, 15 лечебных кабинетов. Абсолютно свежие и качественные аюрведические препараты, используемые в лечении, Rajah Group производит под собственной маркой Rajah Ayurveda. В отеле, за отдельную плату, можно заказать лечение акупунктурой (стоимость около 30 евро за курс). Все необходимые аюрведические препараты можно преобрести в аптеке, находящейся на территории отеля.
Пляж: Безлюдный, многокилометровый, "бесконечный" пляж чистого белого песка.
Бассейны: Отель имеет два бассейна. Один очень большой: 30х25м. и один небольшой и неглубокий, для туристов с ограниченными возможностями в движении.
Рестораны: Питание вегетарианское, назначается врачом индивидуально. Только органические, экологически чистые продукты.
Сервис в отеле: Обмен валюты. Приём карт Visa и MasterCard. Прачечная. Вызов такси.
Номера: Пятьдесят три номера пяти категорий. Во всех номерах кондиционер, телевизор, сейф, телефон.
Интернет: Wi-Fi на всей территории отеля (1 Гб. бесплатно, далее 100 рупий за Гб.). К услугам гостей, приехавших без ноутбуков/планшетов - интернет кабинет на 3 компьютера.
Досуг: Культурная программа: танцы/музыка, лекции по Аюрведе, мастер класс приготовления аюрведических блюд два раза в неделю.
Для людей с ограничением движений: Есть лифт как в корпусе с номерами, так и в аюрведическом центре.
Расположение и перелёт:
Страна | Индия |
---|---|
Штат | Керала |
Аэропорт | Кочин |
Трансфер на машине | (2 часа ) от аэропорта Кочин |
Ближайший город | Trissur |
Расположение отеля:
Видео:
В рублёвую стоимость лечебных программ включено:
В рублёвую стоимость лечебных программ не включено:
* На ближайшие и праздничные даты цена тура может быть выше за счёт авиаперелёта. Рекомендуем бронировать тур заранее.
7 дней | 14 дней | 21 дней | 28 дней | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
В долларах за: проживание , 3-разовое питание , лечение | ||||||||
Thushara (ex. SGL Room Small) | - |
85595 |
- |
831 162 |
- |
781 638 |
- |
762 128 |
Twin Cottage |
1751 225 |
111777 |
1732 422 |
1091 526 |
1693 549 |
1042 184 |
1664 648 |
1022 856 |
Economy Room (ex. Standard Room) |
1811 267 |
118826 |
1792 506 |
1161 624 |
1713 591 |
1102 310 |
1714 788 |
1083 024 |
Standard Room (ex. Double Room) |
1921 344 |
128896 |
1902 660 |
1261 764 |
1853 885 |
1232 583 |
1835 124 |
1213 388 |
Beach Bamboo Hut |
2061 442 |
141987 |
2042 856 |
1391 946 |
1994 179 |
1362 856 |
1975 516 |
1333 724 |
Deluxe Room ECO |
2241 568 |
1591 113 |
2223 108 |
1572 198 |
2164 536 |
1543 234 |
2135 964 |
1524 256 |
Superior Deluxe Room |
2401 680 |
1751 225 |
2383 332 |
1732 422 |
2314 851 |
1693 549 |
2286 384 |
1674 676 |
Suite room ECO |
2481 736 |
1831 281 |
2463 444 |
1812 534 |
2395 019 |
1773 717 |
2366 608 |
1754 900 |
Executive Suite Room |
2771 939 |
2121 484 |
2753 850 |
2102 940 |
2775 817 |
2054 305 |
2647 392 |
2035 684 |
Цена в рублях | ||||||||
Thushara (ex. SGL Room Small) | - | 51 000 | - | 95 200 | - | 132 400 | - | 170 600 |
Twin Cottage | 104 000 | 65 000 | 197 200 | 123 200 | 285 000 | 174 400 | 370 700 | 226 700 |
Economy Room (ex. Standard Room) | 107 200 | 68 800 | 203 700 | 130 800 | 288 300 | 184 100 | 381 500 | 239 600 |
Standard Room (ex. Double Room) | 113 100 | 74 200 | 215 500 | 141 500 | 310 900 | 205 100 | 407 300 | 267 600 |
Beach Bamboo Hut | 120 700 | 81 200 | 230 600 | 155 600 | 333 500 | 226 100 | 437 500 | 293 500 |
Deluxe Room ECO | 130 400 | 90 900 | 250 000 | 175 000 | 361 000 | 255 200 | 472 000 | 334 400 |
Superior Deluxe Room | 139 000 | 99 500 | 267 200 | 192 200 | 385 200 | 279 500 | 504 300 | 366 800 |
Suite room ECO | 143 300 | 103 800 | 275 900 | 200 800 | 398 200 | 292 400 | 521 500 | 384 000 |
Executive Suite Room | 158 900 | 119 500 | 307 100 | 232 100 | 459 600 | 337 700 | 581 900 | 444 300 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | - | 595 |
14 дней | - | 1 162 |
21 дней | - | 1 638 |
28 дней | - | 2 128 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | - | 51 000 |
14 дней | - | 95 200 |
21 дней | - | 132 400 |
28 дней | - | 170 600 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 1 225 | 777 |
14 дней | 2 422 | 1 526 |
21 дней | 3 549 | 2 184 |
28 дней | 4 648 | 2 856 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 104 000 | 65 000 |
14 дней | 197 200 | 123 200 |
21 дней | 285 000 | 174 400 |
28 дней | 370 700 | 226 700 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 1 267 | 826 |
14 дней | 2 506 | 1 624 |
21 дней | 3 591 | 2 310 |
28 дней | 4 788 | 3 024 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 107 200 | 68 800 |
14 дней | 203 700 | 130 800 |
21 дней | 288 300 | 184 100 |
28 дней | 381 500 | 239 600 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 1 344 | 896 |
14 дней | 2 660 | 1 764 |
21 дней | 3 885 | 2 583 |
28 дней | 5 124 | 3 388 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 113 100 | 74 200 |
14 дней | 215 500 | 141 500 |
21 дней | 310 900 | 205 100 |
28 дней | 407 300 | 267 600 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 1 442 | 987 |
14 дней | 2 856 | 1 946 |
21 дней | 4 179 | 2 856 |
28 дней | 5 516 | 3 724 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 120 700 | 81 200 |
14 дней | 230 600 | 155 600 |
21 дней | 333 500 | 226 100 |
28 дней | 437 500 | 293 500 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 1 568 | 1 113 |
14 дней | 3 108 | 2 198 |
21 дней | 4 536 | 3 234 |
28 дней | 5 964 | 4 256 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 130 400 | 90 900 |
14 дней | 250 000 | 175 000 |
21 дней | 361 000 | 255 200 |
28 дней | 472 000 | 334 400 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 1 680 | 1 225 |
14 дней | 3 332 | 2 422 |
21 дней | 4 851 | 3 549 |
28 дней | 6 384 | 4 676 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 139 000 | 99 500 |
14 дней | 267 200 | 192 200 |
21 дней | 385 200 | 279 500 |
28 дней | 504 300 | 366 800 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 1 736 | 1 281 |
14 дней | 3 444 | 2 534 |
21 дней | 5 019 | 3 717 |
28 дней | 6 608 | 4 900 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 143 300 | 103 800 |
14 дней | 275 900 | 200 800 |
21 дней | 398 200 | 292 400 |
28 дней | 521 500 | 384 000 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 1 939 | 1 484 |
14 дней | 3 850 | 2 940 |
21 дней | 5 817 | 4 305 |
28 дней | 7 392 | 5 684 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 158 900 | 119 500 |
14 дней | 307 100 | 232 100 |
21 дней | 459 600 | 337 700 |
28 дней | 581 900 | 444 300 |
В рублёвую стоимость лечебных программ включено:
В рублёвую стоимость лечебных программ не включено:
* На ближайшие и праздничные даты цена тура может быть выше за счёт авиаперелёта. Рекомендуем бронировать тур заранее.
7 дней | 14 дней | 21 дней | 28 дней | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
В долларах за: проживание , 3-разовое питание , лечение | ||||||||
Thushara (ex. SGL Room Small) | - |
72504 |
- |
71994 |
- |
671 407 |
- |
671 876 |
Twin Cottage |
1561 092 |
94658 |
1532 142 |
931 302 |
1483 108 |
901 890 |
1484 144 |
902 520 |
Economy Room (ex. Standard Room) |
1631 141 |
101707 |
1562 184 |
971 358 |
1553 255 |
972 037 |
1554 340 |
972 716 |
Standard Room (ex. Double Room) |
1781 246 |
116812 |
1702 380 |
1111 554 |
1693 549 |
1112 331 |
1694 732 |
1113 108 |
Beach Bamboo Hut |
1851 295 |
124868 |
1772 478 |
1191 666 |
1773 717 |
1182 478 |
1774 956 |
1183 304 |
Deluxe Room ECO |
2061 442 |
1451 015 |
1982 772 |
1391 946 |
1974 137 |
1392 919 |
1975 516 |
1393 892 |
Superior Deluxe Room |
2201 540 |
1591 113 |
2122 968 |
1532 142 |
2114 431 |
1523 192 |
2115 908 |
1524 256 |
Suite room ECO |
2281 596 |
1671 169 |
2203 080 |
1612 254 |
2194 599 |
1603 360 |
2196 132 |
1604 480 |
Executive Suite Room |
2561 792 |
1951 365 |
2473 458 |
1882 632 |
2445 124 |
1863 906 |
2446 832 |
1865 208 |
Цена в рублях | ||||||||
Thushara (ex. SGL Room Small) | - | 44 000 | - | 82 300 | - | 114 600 | - | 151 200 |
Twin Cottage | 93 700 | 55 900 | 175 600 | 106 000 | 251 100 | 151 800 | 331 900 | 200 800 |
Economy Room (ex. Standard Room) | 97 500 | 59 700 | 178 900 | 110 300 | 262 400 | 163 100 | 347 000 | 215 900 |
Standard Room (ex. Double Room) | 105 600 | 67 700 | 194 000 | 125 400 | 285 000 | 185 700 | 377 200 | 246 100 |
Beach Bamboo Hut | 109 400 | 72 000 | 201 500 | 134 000 | 298 000 | 197 000 | 394 400 | 261 200 |
Deluxe Room ECO | 120 700 | 83 400 | 224 100 | 155 600 | 330 300 | 231 000 | 437 500 | 306 400 |
Superior Deluxe Room | 128 200 | 90 900 | 239 200 | 170 600 | 352 900 | 252 000 | 467 700 | 334 400 |
Suite room ECO | 132 500 | 95 200 | 247 800 | 179 300 | 365 800 | 264 900 | 484 900 | 351 700 |
Executive Suite Room | 147 600 | 110 300 | 276 900 | 208 400 | 406 200 | 307 000 | 538 800 | 407 700 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | - | 504 |
14 дней | - | 994 |
21 дней | - | 1 407 |
28 дней | - | 1 876 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | - | 44 000 |
14 дней | - | 82 300 |
21 дней | - | 114 600 |
28 дней | - | 151 200 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 1 092 | 658 |
14 дней | 2 142 | 1 302 |
21 дней | 3 108 | 1 890 |
28 дней | 4 144 | 2 520 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 93 700 | 55 900 |
14 дней | 175 600 | 106 000 |
21 дней | 251 100 | 151 800 |
28 дней | 331 900 | 200 800 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 1 141 | 707 |
14 дней | 2 184 | 1 358 |
21 дней | 3 255 | 2 037 |
28 дней | 4 340 | 2 716 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 97 500 | 59 700 |
14 дней | 178 900 | 110 300 |
21 дней | 262 400 | 163 100 |
28 дней | 347 000 | 215 900 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 1 246 | 812 |
14 дней | 2 380 | 1 554 |
21 дней | 3 549 | 2 331 |
28 дней | 4 732 | 3 108 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 105 600 | 67 700 |
14 дней | 194 000 | 125 400 |
21 дней | 285 000 | 185 700 |
28 дней | 377 200 | 246 100 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 1 295 | 868 |
14 дней | 2 478 | 1 666 |
21 дней | 3 717 | 2 478 |
28 дней | 4 956 | 3 304 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 109 400 | 72 000 |
14 дней | 201 500 | 134 000 |
21 дней | 298 000 | 197 000 |
28 дней | 394 400 | 261 200 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 1 442 | 1 015 |
14 дней | 2 772 | 1 946 |
21 дней | 4 137 | 2 919 |
28 дней | 5 516 | 3 892 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 120 700 | 83 400 |
14 дней | 224 100 | 155 600 |
21 дней | 330 300 | 231 000 |
28 дней | 437 500 | 306 400 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 1 540 | 1 113 |
14 дней | 2 968 | 2 142 |
21 дней | 4 431 | 3 192 |
28 дней | 5 908 | 4 256 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 128 200 | 90 900 |
14 дней | 239 200 | 170 600 |
21 дней | 352 900 | 252 000 |
28 дней | 467 700 | 334 400 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 1 596 | 1 169 |
14 дней | 3 080 | 2 254 |
21 дней | 4 599 | 3 360 |
28 дней | 6 132 | 4 480 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 132 500 | 95 200 |
14 дней | 247 800 | 179 300 |
21 дней | 365 800 | 264 900 |
28 дней | 484 900 | 351 700 |
В долларах за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 1 792 | 1 365 |
14 дней | 3 458 | 2 632 |
21 дней | 5 124 | 3 906 |
28 дней | 6 832 | 5 208 |
В рублях к оплате за весь тур (полная цена тура «под ключ») | ||
DBL | SGL | |
7 дней | 147 600 | 110 300 |
14 дней | 276 900 | 208 400 |
21 дней | 406 200 | 307 000 |
28 дней | 538 800 | 407 700 |
Приведенная цена включает все расходы на тур, т.е.: авиабилеты, визы, трансфер, проживание, 3-разовое питание, лечебную программу «очищение», услуги переводчика, страховку. (DBL: на двоих, SGL: на одного.) Подробно смотрите на вкладке «Цены».
Всего – 14
Всего – 32
Всего – 2
Всего – 1
Всего – 2
Всего – 1
Кликайте на фото, чтобы посмотеть галерею