Сезон 1 Мая 2022 - 31 Июля 2022
Информация к ценам:
- ВНИМАНИЕ: на период Май-Октябрь при сроках лечения не кратных 7 дням действует повышающий тариф.
- Check-in в 14:00, check-out 12:00.
- Продление пребывания без лечения - стоимость уменьшается на 58 евро в день.
- При размещении второго человека в номере без лечения - стоимость уменьшается на 58 евро в день от цены за DBL.
В рублёвую стоимость лечебных программ включено:
- Проживание, 3-разовое питание, лечение для двоих / одного
- Двусторонний трансфер и переводчик на обе консультации врача
- 160 (DBL) / 160 (SGL) в евро.
- Йога
- Медицинская страховка
В рублёвую стоимость лечебных программ не включено:
- Авиабилеты
- Визы
* На ближайшие и праздничные даты цена тура может быть выше за счёт авиаперелёта. Рекомендуем бронировать тур заранее.
Стоимость аюрведических программ лечения
Цена за одну из 4 программ:
Программа очищения (Панчакарма) Программа омоложения Программа похудения Программа лечения стресса7 дней | 14 дней | 21 дней | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||||
Classic Room | 1 512 | 875 | 2 772 | 1 610 | 4 284 | 2 499 |
Deluxe Room | 1 687 | 1 043 | 3 094 | 1 918 | 4 767 | 2 961 |
Corner Room (Ground Floor) | 1 946 | 1 323 | 1 778 | 2 422 | 5 523 | 3 738 |
Corner Room (Upper Floors) | 2 002 | 1 379 | 3 668 | 2 534 | 5 670 | 3 906 |
Suite Room | 1 946 | 1 323 | 3 570 | 2 422 | 5 523 | 3 738 |
Цена в рублях | ||||||
Classic Room | 119 500 | 73 800 | 209 700 | 126 400 | 317 700 | 189 800 |
Deluxe Room | 131 900 | 85 700 | 232 500 | 148 200 | 351 900 | 222 500 |
Corner Room (Ground Floor) | 150 200 | 105 600 | 139 300 | 183 900 | 405 500 | 277 500 |
Corner Room (Upper Floors) | 154 200 | 109 500 | 273 100 | 191 800 | 415 900 | 289 400 |
Suite Room | 150 200 | 105 600 | 266 200 | 183 900 | 405 500 | 277 500 |
Написать отзыв