Сезон 1 Мая 2023 - 31 Июля 2023
Информация к ценам:
- ВНИМАНИЕ: на период Май-Октябрь при сроках лечения не кратных 7 дням действует повышающий тариф.
- Check-in в 14:00, check-out 12:00.
- Продление пребывания без лечения - стоимость уменьшается на 58 евро в день.
- При размещении второго человека в номере без лечения - стоимость уменьшается на 58 евро в день от цены за DBL.
В рублёвую стоимость лечебных программ включено:
- Проживание, 3-разовое питание, лечение для двоих / одного
- Двусторонний трансфер и переводчик на две (первую и заключительную) консультации врача 240 (DBL) / 240 (SGL) В евро
- Йога
- Медицинская страховка
В рублёвую стоимость лечебных программ не включено:
- Авиабилеты
- Визы
* На ближайшие и праздничные даты цена тура может быть выше за счёт авиаперелёта.Рекомендуем бронировать тур заранее.
Цена за одну из 4 программ:
Программа очищения (Панчакарма)
Программа омоложения
Программа похудения
Программа лечения стресса
7 дней | 14 дней | 21 дней | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||||
Classic Room | 1 582 | 924 | 2 898 | 1 694 | 4 494 | 2 604 |
Deluxe Room | 1 757 | 1 099 | 3 220 | 2 016 | 4 977 | 3 108 |
Corner Room (Ground Floor) | 2 044 | 1 386 | 1 876 | 2 548 | 5 796 | 3 927 |
Corner Room (Upper Floors) | 2 107 | 1 442 | 3 864 | 2 646 | 5 964 | 4 095 |
Suite Room | 2 044 | 1 386 | 3 752 | 2 548 | 5 796 | 3 927 |
Цена в рублях | ||||||
Classic Room | 167 000 | 106 500 | 287 800 | 177 100 | 434 100 | 260 400 |
Deluxe Room | 182 900 | 122 400 | 317 100 | 206 400 | 478 000 | 306 200 |
Corner Room (Ground Floor) | 209 000 | 148 500 | 194 900 | 254 700 | 552 500 | 380 700 |
Corner Room (Upper Floors) | 214 700 | 153 600 | 375 600 | 263 600 | 567 700 | 396 000 |
Suite Room | 209 000 | 148 500 | 365 500 | 254 700 | 552 500 | 380 700 |
Отзывы
Еще отзывы на ТопХотелсНаписать отзыв