Сезон 01 Августа 2026 - 30 Сентября 2026
Информация к ценам:
- Расчет номеров категорий Dhanwanthari Heritage Deluxe и Dhanwanthari Heritage Pool Villa под запрос
- Отель принимает детей от 12 лет!
В рублёвую стоимость лечебных программ включено:
- Проживание, 3-разовое питание, лечение для двоих / одного
- Двусторонний трансфер и переводчик на две (первую и заключительную) консультации врача 0 (DBL) / 0 (SGL) В евро
- Йога
- Медицинская страховка
В рублёвую стоимость лечебных программ не включено:
- Авиабилеты
- Визы
* На ближайшие и праздничные даты цена тура может быть выше за счёт авиаперелёта.Рекомендуем бронировать тур заранее.
Цена за одну из 3 программ:
Программа очищения организма
Программа омоложения
Программа укрепления иммунитета
| 7 дней | 14 дней | 21 дней | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
| В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||||
| Hill View Palace Deluxe Room | 1 498 | 931 | 2 996 | 1 862 | 4 494 | 2 793 |
| Palace Deluxe Room | 1 708 | 1 085 | 3 416 | 2 170 | 5 124 | 3 255 |
| Yuvaraja Royal Junior Suite | 1 939 | 1 344 | 3 878 | 2 688 | 5 817 | 4 032 |
| Maharaja Royal Suite | 2 142 | 1 498 | 4 284 | 2 996 | 6 426 | 4 494 |
| Dhanwanthari Heritage Deluxe | - | - | - | - | - | - |
| Dhanwanthari Heritage Pool Villa | - | - | - | - | - | - |
| Цена в рублях | ||||||
| Hill View Palace Deluxe Room | 150 600 | 93 400 | 300 900 | 186 700 | 451 300 | 280 000 |
| Palace Deluxe Room | 171 500 | 108 700 | 342 800 | 217 400 | 514 000 | 326 000 |
| Yuvaraja Royal Junior Suite | 194 500 | 134 500 | 388 800 | 269 000 | 583 100 | 403 400 |
| Maharaja Royal Suite | 214 700 | 149 900 | 429 200 | 299 600 | 643 700 | 449 400 |
| Dhanwanthari Heritage Deluxe | - | - | - | - | - | - |
| Dhanwanthari Heritage Pool Villa | - | - | - | - | - | - |
Цена за одну из 4 программ:
Программа похудения
Лечение шеи и спины
Программа красоты
Программа лечения псориаза
| 14 дней | 21 дней | |||
|---|---|---|---|---|
| Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL |
| В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||
| Hill View Palace Deluxe Room | 3 192 | 1 960 | 4 788 | 2 940 |
| Palace Deluxe Room | 3 500 | 2 268 | 5 250 | 3 402 |
| Yuvaraja Royal Junior Suite | 4 060 | 2 716 | 6 090 | 4 074 |
| Maharaja Royal Suite | 4 536 | 3 094 | 6 804 | 4 641 |
| Dhanwanthari Heritage Deluxe | - | - | - | - |
| Dhanwanthari Heritage Pool Villa | - | - | - | - |
| Цена в рублях | ||||
| Hill View Palace Deluxe Room | 320 400 | 196 500 | 480 600 | 294 700 |
| Palace Deluxe Room | 351 100 | 227 100 | 526 600 | 340 700 |
| Yuvaraja Royal Junior Suite | 406 900 | 271 800 | 610 200 | 407 600 |
| Maharaja Royal Suite | 454 300 | 309 400 | 681 300 | 464 000 |
| Dhanwanthari Heritage Deluxe | - | - | - | - |
| Dhanwanthari Heritage Pool Villa | - | - | - | - |
Цена за одну из 2 программ:
Программа лечения стресса
Программа долголетия (Anti-aging)
| 14 дней | 21 дней | |||
|---|---|---|---|---|
| Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL |
| В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||
| Hill View Palace Deluxe Room | 3 822 | 2 240 | 5 733 | 3 360 |
| Palace Deluxe Room | 4 130 | 2 548 | 6 195 | 3 822 |
| Yuvaraja Royal Junior Suite | 4 648 | 3 066 | 6 972 | 4 599 |
| Maharaja Royal Suite | 5 054 | 3 416 | 7 581 | 5 124 |
| Dhanwanthari Heritage Deluxe | - | - | - | - |
| Dhanwanthari Heritage Pool Villa | - | - | - | - |
| Цена в рублях | ||||
| Hill View Palace Deluxe Room | 383 200 | 224 400 | 574 700 | 336 500 |
| Palace Deluxe Room | 413 900 | 255 000 | 620 700 | 382 500 |
| Yuvaraja Royal Junior Suite | 465 400 | 306 600 | 698 100 | 459 900 |
| Maharaja Royal Suite | 505 900 | 341 500 | 758 700 | 512 100 |
| Dhanwanthari Heritage Deluxe | - | - | - | - |
| Dhanwanthari Heritage Pool Villa | - | - | - | - |
Отзывы
Еще отзывы на ТопХотелсОбщая оценка отеля
АюрСома
Всего 3 отзыв
Рекомендуют 3
Андрей Симонов
30 декабря Рекомендует отельОценка
Питание- аюрведическое, достаточно разнообразное.
Минусы ( 5’-звездочный отель)-маленькая территория, гулять негде
Здание построено недавно, но не поддерживается в должном состоянии-на третий день починили дверь на балкон, на балконе сломан вентилятор- торчат провода
Питание- очень мало фруктов ( Индия!) на мой взгляд
Пляж в трехстах метрах, нет переодевалок, тулетов вблизи..
Постоянно везде присутствует резкий запах канализации!
Зайцева Елена
04 апреля Рекомендует отельОценка
Аксенова Екатерина
15 февраля Рекомендует отельОценка
Большая благодарность также докторам, лечение на высшем уровне! Мы уехали довольные, счастливые, здоровые, полные сил, вдохновения и приятных воспоминаний! и конечно ещё вернёмся.
Написать отзыв