Сезон 1 Октября 2026 - 30 Ноября 2026
Информация к ценам:
- Расчет номеров категорий Dhanwanthari Heritage Deluxe и Dhanwanthari Heritage Pool Villa под запрос
- Отель принимает детей от 12 лет!
В рублёвую стоимость лечебных программ включено:
- Проживание, 3-разовое питание, лечение для двоих / одного
- Двусторонний трансфер и переводчик на две (первую и заключительную) консультации врача 0 (DBL) / 0 (SGL) В евро
- Йога
- Медицинская страховка
В рублёвую стоимость лечебных программ не включено:
- Авиабилеты
- Визы
* На ближайшие и праздничные даты цена тура может быть выше за счёт авиаперелёта.Рекомендуем бронировать тур заранее.
Цена за одну из 3 программ:
Программа очищения организма
Программа омоложения
Программа укрепления иммунитета
| 7 дней | 14 дней | 21 дней | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
| В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||||
| Hill View Palace Deluxe Room | 1 925 | 1 239 | 3 850 | 2 478 | 5 775 | 3 717 |
| Palace Deluxe Room | 2 037 | 1 351 | 4 074 | 2 702 | 6 111 | 4 053 |
| Yuvaraja Royal Junior Suite | 2 240 | 1 554 | 4 480 | 3 108 | 6 720 | 4 662 |
| Maharaja Royal Suite | 2 555 | 1 841 | 5 110 | 3 682 | 7 665 | 5 523 |
| Dhanwanthari Heritage Deluxe | - | - | - | - | - | - |
| Dhanwanthari Heritage Pool Villa | - | - | - | - | - | - |
| Цена в рублях | ||||||
| Hill View Palace Deluxe Room | 189 000 | 121 400 | 377 800 | 242 700 | 566 600 | 364 000 |
| Palace Deluxe Room | 199 900 | 132 300 | 399 600 | 264 500 | 599 300 | 396 700 |
| Yuvaraja Royal Junior Suite | 219 700 | 152 100 | 439 100 | 304 000 | 658 600 | 456 000 |
| Maharaja Royal Suite | 250 300 | 180 000 | 500 400 | 359 900 | 750 500 | 539 800 |
| Dhanwanthari Heritage Deluxe | - | - | - | - | - | - |
| Dhanwanthari Heritage Pool Villa | - | - | - | - | - | - |
Цена за одну из 2 программ:
Программа похудения
Лечение шеи и спины
| 14 дней | 21 дней | |||
|---|---|---|---|---|
| Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL |
| В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||
| Hill View Palace Deluxe Room | 4 060 | 2 576 | 6 090 | 3 864 |
| Palace Deluxe Room | 4 284 | 2 800 | 6 426 | 4 200 |
| Yuvaraja Royal Junior Suite | 4 690 | 3 206 | 7 035 | 4 809 |
| Maharaja Royal Suite | 5 306 | 3 766 | 7 959 | 5 649 |
| Dhanwanthari Heritage Deluxe | - | - | - | - |
| Dhanwanthari Heritage Pool Villa | - | - | - | - |
| Цена в рублях | ||||
| Hill View Palace Deluxe Room | 398 200 | 252 300 | 597 200 | 378 300 |
| Palace Deluxe Room | 420 000 | 274 100 | 629 900 | 411 000 |
| Yuvaraja Royal Junior Suite | 459 500 | 313 600 | 689 200 | 470 300 |
| Maharaja Royal Suite | 519 500 | 368 100 | 779 100 | 552 100 |
| Dhanwanthari Heritage Deluxe | - | - | - | - |
| Dhanwanthari Heritage Pool Villa | - | - | - | - |
Цена за одну из 2 программ:
Программа лечения стресса
Программа долголетия
| 14 дней | 21 дней | |||
|---|---|---|---|---|
| Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL |
| В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||
| Hill View Palace Deluxe Room | 4 480 | 2 772 | 6 720 | 4 158 |
| Palace Deluxe Room | 4 704 | 3 010 | 7 056 | 4 515 |
| Yuvaraja Royal Junior Suite | 5 096 | 3 402 | 7 644 | 5 103 |
| Maharaja Royal Suite | 5 726 | 3 962 | 8 589 | 5 943 |
| Dhanwanthari Heritage Deluxe | - | - | - | - |
| Dhanwanthari Heritage Pool Villa | - | - | - | - |
| Цена в рублях | ||||
| Hill View Palace Deluxe Room | 439 100 | 271 300 | 658 600 | 406 900 |
| Palace Deluxe Room | 460 900 | 294 500 | 691 300 | 441 700 |
| Yuvaraja Royal Junior Suite | 499 100 | 332 600 | 748 500 | 498 900 |
| Maharaja Royal Suite | 560 400 | 387 200 | 840 500 | 580 700 |
| Dhanwanthari Heritage Deluxe | - | - | - | - |
| Dhanwanthari Heritage Pool Villa | - | - | - | - |
Программа красоты
| 14 дней | 21 дней | |||
|---|---|---|---|---|
| Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL |
| В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||
| Hill View Palace Deluxe Room | 5 362 | 3 416 | 8 043 | 5 124 |
| Palace Deluxe Room | 5 782 | 3 836 | 8 673 | 5 754 |
| Yuvaraja Royal Junior Suite | 6 650 | 4 606 | 9 975 | 6 909 |
| Maharaja Royal Suite | 7 672 | 5 460 | 11 508 | 8 190 |
| Dhanwanthari Heritage Deluxe | - | - | - | - |
| Dhanwanthari Heritage Pool Villa | - | - | - | - |
| Цена в рублях | ||||
| Hill View Palace Deluxe Room | 524 900 | 334 000 | 787 300 | 501 000 |
| Palace Deluxe Room | 565 800 | 374 900 | 848 600 | 562 300 |
| Yuvaraja Royal Junior Suite | 650 300 | 449 800 | 975 400 | 674 700 |
| Maharaja Royal Suite | 749 800 | 533 000 | 1 124 600 | 799 400 |
| Dhanwanthari Heritage Deluxe | - | - | - | - |
| Dhanwanthari Heritage Pool Villa | - | - | - | - |
Отзывы
Еще отзывы на ТопХотелсОбщая оценка отеля
АюрСома
Всего 3 отзыв
Рекомендуют 3
Андрей Симонов
30 декабря Рекомендует отельОценка
Питание- аюрведическое, достаточно разнообразное.
Минусы ( 5’-звездочный отель)-маленькая территория, гулять негде
Здание построено недавно, но не поддерживается в должном состоянии-на третий день починили дверь на балкон, на балконе сломан вентилятор- торчат провода
Питание- очень мало фруктов ( Индия!) на мой взгляд
Пляж в трехстах метрах, нет переодевалок, тулетов вблизи..
Постоянно везде присутствует резкий запах канализации!
Зайцева Елена
04 апреля Рекомендует отельОценка
Аксенова Екатерина
15 февраля Рекомендует отельОценка
Большая благодарность также докторам, лечение на высшем уровне! Мы уехали довольные, счастливые, здоровые, полные сил, вдохновения и приятных воспоминаний! и конечно ещё вернёмся.
Написать отзыв