Сезон 01 Июня - 31 Июля 2023
Информация к ценам:
- Детям до 6 лет проживание бесплатно в комнате родителей без дополнительной кровати.
- Детям до 6 лет питание бесплатно.
В рублёвую стоимость лечебных программ включено:
- Проживание, 3-разовое питание, лечение для двоих / одного
- Двусторонний трансфер и переводчик на две (первую и заключительную) консультации врача 0 (DBL) / 0 (SGL) В евро
- Йога
- Медицинская страховка
В рублёвую стоимость лечебных программ не включено:
- Авиабилеты
- Визы
* На ближайшие и праздничные даты цена тура может быть выше за счёт авиаперелёта.Рекомендуем бронировать тур заранее.
Цена за одну из 3 программ:
Программа очищения организма
Программа омоложения
Программа укрепления иммунитета
7 дней | 14 дней | 21 дней | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||||
Hill View Palace Deluxe Room | 1 134 | 707 | 2 268 | 1 414 | 3 402 | 2 121 |
Palace Deluxe Room | 1 274 | 819 | 2 548 | 1 638 | 3 822 | 2 457 |
Yuvaraja Royal Junior Suite | 1 463 | 1 008 | 2 926 | 2 016 | 4 389 | 3 024 |
Maharaja Royal Suite | 1 617 | 1 141 | 3 234 | 2 282 | 4 851 | 3 423 |
Dhanwanthari Heritage Deluxe | 1 981 | 1 351 | 3 962 | 2 702 | 5 943 | 4 053 |
Dhanwanthari Heritage Pool Villa | 3 059 | 2 247 | 6 118 | 4 494 | 9 177 | 6 741 |
Цена в рублях | ||||||
Hill View Palace Deluxe Room | 105 100 | 65 300 | 210 000 | 130 600 | 314 900 | 195 900 |
Palace Deluxe Room | 117 900 | 75 600 | 235 600 | 151 100 | 353 300 | 226 600 |
Yuvaraja Royal Junior Suite | 135 200 | 92 900 | 270 200 | 185 700 | 405 200 | 278 400 |
Maharaja Royal Suite | 149 200 | 105 000 | 298 300 | 210 000 | 447 400 | 314 900 |
Dhanwanthari Heritage Deluxe | 182 500 | 124 200 | 364 900 | 248 400 | 547 300 | 372 600 |
Dhanwanthari Heritage Pool Villa | 281 100 | 206 200 | 562 100 | 412 300 | 843 100 | 618 400 |
Цена за одну из 3 программ:
Программа похудения
Лечение шеи и спины
Программа красоты
14 дней | 21 дней | |||
---|---|---|---|---|
Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL |
В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||
Hill View Palace Deluxe Room | 2 422 | 1 456 | 3 633 | 2 184 |
Palace Deluxe Room | 2 646 | 1 694 | 3 969 | 2 541 |
Yuvaraja Royal Junior Suite | 3 080 | 2 072 | 4 620 | 3 108 |
Maharaja Royal Suite | 3 402 | 2 324 | 5 103 | 3 486 |
Dhanwanthari Heritage Deluxe | 4 242 | 2 842 | 6 363 | 4 263 |
Dhanwanthari Heritage Pool Villa | 6 412 | 4 648 | 9 618 | 6 972 |
Цена в рублях | ||||
Hill View Palace Deluxe Room | 224 100 | 134 400 | 336 000 | 201 600 |
Palace Deluxe Room | 244 600 | 156 200 | 366 700 | 234 300 |
Yuvaraja Royal Junior Suite | 284 200 | 190 800 | 426 300 | 286 100 |
Maharaja Royal Suite | 313 700 | 213 800 | 470 500 | 320 700 |
Dhanwanthari Heritage Deluxe | 390 500 | 261 200 | 585 700 | 391 800 |
Dhanwanthari Heritage Pool Villa | 589 000 | 426 400 | 883 400 | 639 500 |
Цена за одну из 2 программ:
Программа лечения стресса
Программа долголетия
14 дней | 21 дней | |||
---|---|---|---|---|
Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL |
В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||
Hill View Palace Deluxe Room | 2 926 | 1 708 | 4 389 | 2 562 |
Palace Deluxe Room | 3 150 | 1 946 | 4 725 | 2 919 |
Yuvaraja Royal Junior Suite | 3 528 | 2 324 | 5 292 | 3 486 |
Maharaja Royal Suite | 3 836 | 2 576 | 5 754 | 3 864 |
Dhanwanthari Heritage Deluxe | 4 396 | 2 912 | 6 594 | 4 368 |
Dhanwanthari Heritage Pool Villa | 6 552 | 4 718 | 9 828 | 7 077 |
Цена в рублях | ||||
Hill View Palace Deluxe Room | 270 200 | 157 500 | 405 200 | 236 200 |
Palace Deluxe Room | 290 600 | 179 300 | 435 900 | 268 800 |
Yuvaraja Royal Junior Suite | 325 200 | 213 800 | 487 700 | 320 700 |
Maharaja Royal Suite | 353 400 | 236 900 | 530 000 | 355 300 |
Dhanwanthari Heritage Deluxe | 404 600 | 267 600 | 606 800 | 401 400 |
Dhanwanthari Heritage Pool Villa | 601 800 | 432 800 | 902 600 | 649 100 |
Отзывы
Еще отзывы на ТопХотелсОбщая оценка отеля
АюрСома
Всего 2 отзыв
Рекомендуют 2
Зайцева Елена
04 апреля Рекомендует отельОценка
Аксенова Екатерина
15 февраля Рекомендует отельОценка
Большая благодарность также докторам, лечение на высшем уровне! Мы уехали довольные, счастливые, здоровые, полные сил, вдохновения и приятных воспоминаний! и конечно ещё вернёмся.
Написать отзыв