Сезон 1 Октября 2025 - 30 Ноября 2025
Информация к ценам:
- Расчет номеров категорий Dhanwanthari Heritage Deluxe и Dhanwanthari Heritage Pool Villa под запрос
- Отель принимает детей от 12 лет!
В рублёвую стоимость лечебных программ включено:
- Проживание, 3-разовое питание, лечение для двоих / одного
- Двусторонний трансфер и переводчик на две (первую и заключительную) консультации врача 0 (DBL) / 0 (SGL) В евро
- Йога
- Медицинская страховка
В рублёвую стоимость лечебных программ не включено:
- Авиабилеты
- Визы
* На ближайшие и праздничные даты цена тура может быть выше за счёт авиаперелёта.Рекомендуем бронировать тур заранее.
Цена за одну из 3 программ:
Программа очищения организма
Программа омоложения
Программа укрепления иммунитета
| 7 дней | 14 дней | 21 дней | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
| В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||||
| Hill View Palace Deluxe Room | 1 925 | 1 239 | 3 850 | 2 478 | 5 775 | 3 717 |
| Palace Deluxe Room | 2 037 | 1 351 | 4 074 | 2 702 | 6 111 | 4 053 |
| Yuvaraja Royal Junior Suite | 2 240 | 1 554 | 4 480 | 3 108 | 6 720 | 4 662 |
| Maharaja Royal Suite | 2 555 | 1 841 | 5 110 | 3 682 | 7 665 | 5 523 |
| Dhanwanthari Heritage Deluxe | - | - | - | - | - | - |
| Dhanwanthari Heritage Pool Villa | - | - | - | - | - | - |
| Цена в рублях | ||||||
| Hill View Palace Deluxe Room | 191 700 | 123 200 | 383 300 | 246 400 | 574 900 | 369 500 |
| Palace Deluxe Room | 202 800 | 134 300 | 405 500 | 268 500 | 608 100 | 402 700 |
| Yuvaraja Royal Junior Suite | 222 900 | 154 400 | 445 600 | 308 700 | 668 400 | 462 900 |
| Maharaja Royal Suite | 254 100 | 182 800 | 507 900 | 365 400 | 761 800 | 548 100 |
| Dhanwanthari Heritage Deluxe | - | - | - | - | - | - |
| Dhanwanthari Heritage Pool Villa | - | - | - | - | - | - |
Цена за одну из 2 программ:
Программа похудения
Лечение шеи и спины
| 14 дней | 21 дней | |||
|---|---|---|---|---|
| Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL |
| В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||
| Hill View Palace Deluxe Room | 4 060 | 2 576 | 6 090 | 3 864 |
| Palace Deluxe Room | 4 284 | 2 800 | 6 426 | 4 200 |
| Yuvaraja Royal Junior Suite | 4 690 | 3 206 | 7 035 | 4 809 |
| Maharaja Royal Suite | 5 306 | 3 766 | 7 959 | 5 649 |
| Dhanwanthari Heritage Deluxe | - | - | - | - |
| Dhanwanthari Heritage Pool Villa | - | - | - | - |
| Цена в рублях | ||||
| Hill View Palace Deluxe Room | 404 100 | 256 000 | 606 100 | 384 000 |
| Palace Deluxe Room | 426 200 | 278 200 | 639 300 | 417 300 |
| Yuvaraja Royal Junior Suite | 466 400 | 318 400 | 699 500 | 477 500 |
| Maharaja Royal Suite | 527 300 | 373 700 | 790 900 | 560 600 |
| Dhanwanthari Heritage Deluxe | - | - | - | - |
| Dhanwanthari Heritage Pool Villa | - | - | - | - |
Цена за одну из 2 программ:
Программа лечения стресса
Программа долголетия
| 14 дней | 21 дней | |||
|---|---|---|---|---|
| Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL |
| В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||
| Hill View Palace Deluxe Room | 4 480 | 2 772 | 6 720 | 4 158 |
| Palace Deluxe Room | 4 704 | 3 010 | 7 056 | 4 515 |
| Yuvaraja Royal Junior Suite | 5 096 | 3 402 | 7 644 | 5 103 |
| Maharaja Royal Suite | 5 726 | 3 962 | 8 589 | 5 943 |
| Dhanwanthari Heritage Deluxe | - | - | - | - |
| Dhanwanthari Heritage Pool Villa | - | - | - | - |
| Цена в рублях | ||||
| Hill View Palace Deluxe Room | 445 600 | 275 400 | 668 400 | 413 100 |
| Palace Deluxe Room | 467 800 | 299 000 | 701 600 | 448 400 |
| Yuvaraja Royal Junior Suite | 506 600 | 337 700 | 759 700 | 506 600 |
| Maharaja Royal Suite | 568 900 | 393 100 | 853 200 | 589 600 |
| Dhanwanthari Heritage Deluxe | - | - | - | - |
| Dhanwanthari Heritage Pool Villa | - | - | - | - |
Программа красоты
| 14 дней | 21 дней | |||
|---|---|---|---|---|
| Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL |
| В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||
| Hill View Palace Deluxe Room | 5 362 | 3 416 | 8 043 | 5 124 |
| Palace Deluxe Room | 5 782 | 3 836 | 8 673 | 5 754 |
| Yuvaraja Royal Junior Suite | 6 650 | 4 606 | 9 975 | 6 909 |
| Maharaja Royal Suite | 7 672 | 5 460 | 11 508 | 8 190 |
| Dhanwanthari Heritage Deluxe | - | - | - | - |
| Dhanwanthari Heritage Pool Villa | - | - | - | - |
| Цена в рублях | ||||
| Hill View Palace Deluxe Room | 532 900 | 339 100 | 799 200 | 508 600 |
| Palace Deluxe Room | 574 400 | 380 700 | 861 500 | 570 900 |
| Yuvaraja Royal Junior Suite | 660 200 | 456 800 | 990 300 | 685 200 |
| Maharaja Royal Suite | 761 300 | 541 300 | 1 141 900 | 811 900 |
| Dhanwanthari Heritage Deluxe | - | - | - | - |
| Dhanwanthari Heritage Pool Villa | - | - | - | - |
Отзывы
Еще отзывы на ТопХотелсОбщая оценка отеля
АюрСома
Всего 3 отзыв
Рекомендуют 3
Андрей Симонов
30 декабря Рекомендует отельОценка
Питание- аюрведическое, достаточно разнообразное.
Минусы ( 5’-звездочный отель)-маленькая территория, гулять негде
Здание построено недавно, но не поддерживается в должном состоянии-на третий день починили дверь на балкон, на балконе сломан вентилятор- торчат провода
Питание- очень мало фруктов ( Индия!) на мой взгляд
Пляж в трехстах метрах, нет переодевалок, тулетов вблизи..
Постоянно везде присутствует резкий запах канализации!
Зайцева Елена
04 апреля Рекомендует отельОценка
Аксенова Екатерина
15 февраля Рекомендует отельОценка
Большая благодарность также докторам, лечение на высшем уровне! Мы уехали довольные, счастливые, здоровые, полные сил, вдохновения и приятных воспоминаний! и конечно ещё вернёмся.
Написать отзыв