Сезон 1 Мая 2023 - 30 Сентября 2023
В рублёвую стоимость лечебных программ включено:
- Проживание, 3-разовое питание, лечение для двоих / одного
- Двусторонний трансфер и переводчик на две (первую и заключительную) консультации врача 400 (DBL) / 265 (SGL) В евро
- Йога
- Медицинская страховка
В рублёвую стоимость лечебных программ не включено:
- Авиабилеты
- Визы
* На ближайшие и праздничные даты цена тура может быть выше за счёт авиаперелёта.Рекомендуем бронировать тур заранее.
Все программы лечения
7 дней | 14 дней | 21 дней | 28 дней | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размещение: | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
В евро за: проживание, 3-разовое питание, лечение | ||||||||
Standard room AC | 1 309 | 763 | 3 052 | 1 806 | 4 158 | 2 478 | 5 488 | 3 248 |
Luxury pool house room AC | 1 498 | 938 | 3 416 | 2 170 | 4 662 | 2 709 | 6 160 | 3 892 |
Цена в рублях | ||||||||
Standard room AC | 157 700 | 94 700 | 318 300 | 190 700 | 420 600 | 252 700 | 543 400 | 323 800 |
Luxury pool house room AC | 174 900 | 110 700 | 351 600 | 224 000 | 466 700 | 273 900 | 604 900 | 382 700 |
Отзывы
Еще отзывы на ТопХотелсНаписать отзыв